20250918 Stoc Vape tafladwy Ac Euwarehouse Ar Gael
Sep 18, 2025
Gadewch neges
Helo bos, dyma restr stoc erbyn Medi 18fed. a mwy o frandiau neu gynhyrchion sydd ar werth, mae croeso i chi anfon neges atom
Gwerthu Poeth: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld ...
Ar gyfer pls fideo cynhyrchion edrychwch ar ein youtube: https://www.youtube.com/@baishltd
mae tair rhan i'r erthygl hon:
1. gwybodaeth cyswllt
2. stoc gwerthu rheolaidd a poeth
3. cynhyrchion newydd bob dydd
gwybodaeth cyswllt
Cysylltwch â Ni Trwy Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Fflora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Ambr | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Cai | 86 13352947061 |
| Llygad y dydd | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| Iago | 86 17318081766 |
Rhestr Stoc
dyma'r rhestr stoc:
| Model | Hebog 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Blasau | 3960 | |
| 2 | Iâ Blue Razs | 100 | |
| 4 | Mafon Coch Llus | 80 | |
| 5 | Lemon ceirios | 200 | |
| 7 | lemonêd grawnffrwyth Iâ | 0 | |
| 8 | Gellyg eirin gwlanog Afal Gwyrdd | 0 | |
| 9 | Ffrwythau Angerdd Mango | 210 | |
| 10 | Ciwi Ffrwythau Angerdd | 20 | |
| 13 | Pîn-afal Mango Oren | 0 | |
| 15 | Grawnwin Sakura | 0 | |
| 16 | Ciwi mefus | 20 | |
| 17 | Iâ Mefus Watermelon | 200 | |
| 19 | Watermelon Mango Peach | 0 | |
| 20 | Iâ Watermelon | 200 | |
| 21 | Byrstio aeron | 0 | |
| 22 | Razz Peach Gwyn | 10 | |
| 25 | Ceirios Mafon Llus | 120 | |
| 26 | Mwyar Ceirios | 230 | |
| 27 | Iâ Mefus | 120 | |
| 28 | Aeron Cymysg | 210 | |
| 29 | Bubblegum Watermelon | 150 | |
| 30 | Banana Mefus | 170 | |
| 31 | Iâ Cola | 130 | |
| 32 | Ciwi Llus | 70 | |
| 33 | Ceirios Razz Glas | 160 | |
| 34 | Rhewi Cherry Watermelon | 130 | |
| 35 | Pefriog Cherry Cola | 120 | |
| 36 | Eirin Gwlanog Juicy | 140 | |
| 37 | Eirin Eirin Gwlanog | 50 | |
| 38 | Guava Ffrwythau Angerdd Kiwi | 140 | |
| 40 | Iâ Peach Haf | 140 | |
| 41 | Iâ Du | 0 | |
| 42 | Iâ y Ddraig Ddu | 200 | |
| 43 | Ceirios | 130 | |
| 44 | Cariad 66 | 200 | |
| 45 | Hawaii | 0 | |
| 46 | Mi Amor | 130 | |
| 47 | Tarw Coch Mefus | 120 | |
| 48 | Ffrwythau'r Ddraig | 0 | |
| 52 | Cherry mefus mafon | 60 |
| Model | Hebog-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| RHIF | Blasau | 9100 | |
| 1 | Iâ Blue Razs | 200 | |
| 2 | Mafon Llus | 180 | |
| 3 | Mintys Cwl | 200 | |
| 4 | Iâ Watermelon Kiwi | 130 | |
| 5 | Iâ grawnwin | 170 | |
| 6 | Ciwi mefus | 230 | |
| 7 | Iâ Mefus Watermelon | 200 | |
| 8 | Iâ Watermelon | 200 | |
| 9 | Iâ Mefus | 200 | |
| 10 | Aeron Cymysg | 130 | |
| 11 | Bubblegum Watermelon | 170 | |
| 12 | Iâ Afal sur | 260 | |
| 13 | Iâ Peach | 400 | |
| 14 | Arth Gummy | 200 | |
| 15 | Byrstio aeron | 260 | |
| 16 | Ceirios Mafon Llus | 210 | |
| 17 | Mwyar Ceirios | 200 | |
| 18 | Banana Mefus | 280 | |
| 19 | Lemwn a Chalch | 220 | |
| 20 | Ciwi Llus | 310 | |
| 21 | Ciwi Ffrwythau Angerdd | 250 | |
| 22 | Razz Peach Gwyn | 290 | |
| 23 | Ceirios Razz Glas | 190 | |
| 24 | Rhewi Cherry Watermelon | 110 | |
| 25 | Ceirios Cola | 200 | |
| 29 | Iâ Peach Haf | 180 | |
| 30 | llugaeron ceirios llus | 130 | |
| 31 | Pîn-afal Mango Peach | 190 | |
| 32 | Eirin Eirin Gwlanog | 220 | |
| 33 | Iâ Banana | 140 | |
| 34 | Sgitls | 200 | |
| 35 | Melon Triphlyg | 130 | |
| 36 | Gleision Mr | 120 | |
| 37 | Iâ Ceirios | 310 | |
| 38 | Lychee watermelon | 120 | |
| 39 | Iâ Du | 110 | |
| 26 | Cariad 66 | 320 | |
| 27 | Hawaii | 260 | |
| 28 | Mi Amor | 140 | |
| 40 | Arglwyddes Killa | 160 | |
| 41 | Riwbob mafon | 200 | |
| 42 | lemonêd eirin gwlanog ceirios | 200 | |
| 43 | Ffrwydrad ceirios glas | 200 | |
| 44 | Gellyg afal | 200 | |
| 45 | Ffrwythau trofannol | 180 |
| Model | Cyfryngau Max 40k pwff | 预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Blasau | 1000 | |
| 1 | Iâ Blue Razs | 100 | |
| 2 | Iâ mefus | 100 | |
| 3 | Iâ Watermelon | 100 | |
| 4 | Mintys Miami | 100 | |
| 5 | Iâ Afal sur | 100 | |
| 6 | Watermelon Llus | 100 | |
| 7 | Fcuking Fab | 100 | |
| 8 | Cherry mefus mafon | 100 | |
| 9 | Peach Mango Watermelon | 100 | |
| 10 | Banana Mefus | 100 |
| Model | Blwch Mega | |
| RHIF | Blasau | |
| 1 | BLUEBERRY SOUR RASPBERRY MEFEL | |
| 2 | CEIRI GLAS RASZ | |
| 3 | PEACH JUICY | |
| 4 | BERRY CEIRI | |
| 5 | COLA CEIRI PEIGUS | |
| 6 | LEMON & LIME | |
| 7 | BERRY CYMYSG | |
| 8 | GLAS MR | |
| 9 | MEFEL RASPBERRY CHERRY ICE | |
| 10 | Iâ MEFEL | |
| 11 | Iâ BLUEBERRY | |
| 12 | Iâ WATERMELON | |
| 13 | SGILIAU | |
| 14 | BANANA MEFEL | |
| 15 | APAL sur | |
| 16 | LLYMAEN LLYS | |
| 17 | Iâ KIWI WATERMELON | |
| 18 | MANGO TRIPLE | |
| 19 | DŴR RASPBERRY | |
| 20 | Iâ RASPBERRY MEFEL | |
| 21 | Iâ Blue Razs | |
| 22 | ARth GUmmy LAS LAS | |
| 23 | HUBBA BUBBA | |
| 24 | FFANTAIS PINEAPOL | |
| 25 | APPLE MOJITO | |
| 26 | LLASFAEN BLUEBERRY | |
| 27 | CANDY COTTON CURRANT DU | |
| 28 | PELENAU HAF | |
| 29 | Mi AMOR | |
| 30 | CARIAD 66 | |
| 31 | LADY KILLA | |
| 32 | HAWAII |
| Model | Estron 10k | 预计剩余库存 | |
| RHIF | Blasau | 9070 | |
| 1 | Iâ y Ddraig Ddu | 80 | |
| 2 | Ceirios Razz Glas | 210 | |
| 3 | Iâ Blue Razs | 50 | |
| 4 | Gwm Swigen Llus | 220 | |
| 5 | llugaeron ceirios llus | 100 | |
| 6 | Llus Ar yr Iâ | 170 | |
| 7 | Mafon sur Llus | 110 | |
| 8 | Pefriog Cherry Cola | 220 | |
| 9 | Iâ grawnwin | 230 | |
| 10 | Guava Ffrwythau Angerdd Kiwi | 120 | |
| 11 | Mefus Kiwi | 230 | |
| 12 | Lemwn a Chalch | 200 | |
| 13 | Aeron Cymysg | 210 | |
| 14 | Gleision Mr | 70 | |
| 15 | Ffrwythau Angerdd | 170 | |
| 16 | Eirin Eirin Gwlanog | 150 | |
| 17 | Candy Llus Peach | 110 | |
| 18 | Iâ Peach | 240 | |
| 19 | Pîn-afal Mango Peach | 230 | |
| 20 | Afal sur | 130 | |
| 21 | Banana Mefus | 180 | |
| 22 | Iâ Mefus | 190 | |
| 23 | Iâ Ceirios Mafon Mefus | 80 | |
| 24 | Iâ Mefus Watermelon | 160 | |
| 25 | Lemonêd Watermelon Mefus | 260 | |
| 26 | Gwm Swigen Watermelon | 100 | |
| 27 | Iâ Watermelon | 190 | |
| 28 | Iâ Banana | 140 | |
| 29 | Ciwi Llus | 140 | |
| 30 | Mwyar Ceirios | 110 | |
| 31 | Iâ Cola | 150 | |
| 32 | Mintys Cwl | 140 | |
| 33 | Afal dwbl | 110 | |
| 34 | Arth Gummy | 200 | |
| 35 | Iâ Lush | 110 | |
| 36 | Watermelon Mafon | 260 | |
| 37 | Iâ Candy Mefus | 170 | |
| 38 | Pinacolada mefus | 260 | |
| 39 | Pommegranad Mefus | 280 | |
| 40 | Iâ Mafon Mefus | 130 | |
| 41 | Pwnsh Trofannol | 190 | |
| 42 | Iâ Brazz Watermelon | 200 | |
| 43 | Lychee watermelon | 280 | |
| 44 | Iâ Peach Haf | 440 | |
| 45 | Ceirios | 220 | |
| 46 | Lemonêd eirin gwlanog ceirios | 240 | |
| 47 | Pom Mefus | 170 | |
| 48 | Grawnwin Mefus | 130 | |
| 49 | Ceirios Pefriog JNR | 120 | |
| 50 | JNR Croen Oren Haul | 120 | |
| 51 | JNR Zesty Watermelon | 120 | |
| 52 | Croen Tropicana JNR | 120 | |
| 53 | JNR Spark Ffrwythau Heulog | 110 |
| Model | JNR Shisha max 22000 pwff | 预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Blasau | 3030 | |
| 1 | Iâ Llus | 205 | |
| 2 | Arglwyddes Killa | 210 | |
| 3 | Rhewi Cherry Watermelon | 250 | |
| 4 | Iâ aeron | 175 | |
| 5 | Bubblegum Mefus Watermelon | 170 | |
| 6 | Ciwi mefus | 215 | |
| 7 | Pwnsh Mefus | 255 | |
| 8 | Iâ Lush | 210 | |
| 9 | Iâ Peach | 195 | |
| 10 | Cariad 66 | 210 | |
| 11 | Dau Afal | 125 | |
| 12 | Mintys grawnwin | 135 | |
| 13 | Iâ Mango | 230 | |
| 14 | Yn syml, mintys | 185 | |
| 15 | Ceirios Razz Glas | 260 |
| Model | JNR HYBLYG ICE 21000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Blasau | 330 | |
| 1 | Ffrwydrad y Ceirios Las | 10 | |
| 2 | Iâ Llus | 0 | |
| 3 | Mafon sur Llus | 20 | |
| 4 | Ceirios Cola | 0 | |
| 5 | Mafon Cherry Mefus | 0 | |
| 6 | Afal dwbl | 50 | |
| 7 | Iâ Watermelon Kiwi | 60 | |
| 8 | Guava Ffrwythau Angerdd Kiwi | 10 | |
| 9 | Aeron Cymysg | 40 | |
| 10 | Pîn-afal Mango Peach | 30 | |
| 11 | mefus ffres | 0 | |
| 12 | Gummies Ceirios sur | 0 | |
| 13 | Ciwi mefus | 50 | |
| 14 | Iâ Watermelon | 40 | |
| 15 | Razz Peach Gwyn | 20 |
| Model | JNR TANK PRO 33000 PUFF | |
| RHIF | Blasau | |
| 1 | Ceirios Razz Glas | |
| 2 | Iâ Llus | |
| 3 | Ceirios Mafon Llus | |
| 4 | Mafon sur Llus | |
| 5 | Mwyar Ceirios | |
| 6 | Ceirios Cola | |
| 7 | Afal dwbl | |
| 8 | Hawaii | |
| 9 | Mr Glas | |
| 10 | Pîn-afal Mango Peach | |
| 11 | Banana Mefus | |
| 12 | Iâ Mefus | |
| 13 | Ciwi mefus | |
| 14 | Iâ Peach Haf | |
| 15 | Iâ Watermelon |
| Model | Jnr Areo X 32000 pwff | |
| RHIF | Blasau | |
| 1 | Iâ Mefus | |
| 2 | Iâ Watermelon | |
| 3 | Iâ Mefus Watermelon | |
| 4 | Mafon Coch Llus | |
| 5 | Aeron Cymysg | |
| 6 | Ciwi Ffrwythau Angerdd | |
| 7 | Pefriog Cherry Cola | |
| 8 | Ceirios Razz Glas | |
| 9 | Iâ Peach Haf | |
| 10 | Iâ Pomegranad Llus | |
| 11 | Bubblegum Watermelon | |
| 12 | Eirin Eirin Gwlanog | |
| 13 | Ciwi mefus | |
| 14 | Watermelon Mango Peach | |
| 15 | Ceirios Mafon Llus |
| Model | JNR FOX 10000 pwff | 预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Blasau | 2425 | |
| 1 | Iâ Llus | 200 | |
| 2 | Iâ Mefus | 205 | |
| 3 | Iâ Watermelon | 200 | |
| 4 | Ciwi mefus | 115 | |
| 5 | Ceirios Razz Glas | 200 | |
| 6 | Iâ Blue Razs | 70 | |
| 7 | Ceirios Mafon Llus | 200 | |
| 8 | Mwyar Ceirios | 200 | |
| 9 | Pefriog Cherry Cola | 85 | |
| 10 | Iâ grawnwin | 110 | |
| 11 | Guava Ffrwythau Angerdd Kiwi | 80 | |
| 12 | Aeron Cymysg | 200 | |
| 13 | Eirin Eirin Gwlanog | 255 | |
| 14 | Banana Mefus | 200 | |
| 15 | Bubblegum Watermelon | 105 |
| Model | Jnr Falcon pro 28000 pwff | 预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Blasau | 50 | |
| 1 | Iâ Mefus | 10 | |
| 2 | Ceirios Cola | 0 | |
| 3 | Iâ Watermelon | -10 | |
| 4 | Ceirios Razz Glas | 0 | |
| 5 | Ciwi mefus | 10 | |
| 6 | Ceirios Mafon Llus | -20 | |
| 7 | Iâ Mefus Watermelon | 0 | |
| 8 | Iâ Watermelon Kiwi | 30 | |
| 9 | Aeron Cymysg | 0 | |
| 10 | Eirin Gwlanog Juicy | 0 | |
| 11 | Iâ Llus | 0 | |
| 12 | Mafon sur Llus | 30 | |
| 13 | Razz Peach Gwyn | -10 | |
| 14 | Ffrwythau Angerdd Mango | 0 | |
| 15 | Peach Mango Watermelon | 0 | |
| 16 | Bubblegum Watermelon | 10 | |
| 17 | Banana Mefus | -10 | |
| 18 | Afal dwbl | 10 | |
| 19 | KIWI GUAVA PASSION | 0 | |
| 20 | BERRY CEIRI | 0 |
| Model | Jnr oedGorilla 55000 pwff | 预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Blasau | 3120 | |
| 1 | Iâ Mefus | 170 | |
| 2 | Ceirios Cola | 120 | |
| 3 | Iâ Watermelon | 170 | |
| 4 | Ceirios Razz Glas | 170 | |
| 5 | Ciwi mefus | 150 | |
| 6 | Ceirios Mafon Llus | 150 | |
| 7 | Iâ Mefus Watermelon | 170 | |
| 8 | Iâ Watermelon Kiwi | 170 | |
| 9 | Aeron Cymysg | 160 | |
| 10 | Eirin Gwlanog Juicy | 160 | |
| 11 | Iâ Llus | 140 | |
| 12 | Mafon sur Llus | 160 | |
| 13 | Razz Peach Gwyn | 160 | |
| 14 | Ffrwythau Angerdd Mango | 150 | |
| 15 | Peach Mango Watermelon | 150 | |
| 16 | Bubblegum Watermelon | 170 | |
| 17 | Banana Mefus | 160 | |
| 18 | Afal dwbl | 150 | |
| 19 | KIWI GUAVA PASSION | 140 | |
| 20 | BERRY CEIRI | 150 |
| Model | Jnr Panda 25500 pwff |
预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Blasau | 840 | |
| 1 | Iâ Ceirios | 80 | |
| 2 | Aeron Gwyllt Iâ | 100 | |
| 3 | Iâ Mefus | 80 | |
| 4 | Iâ Peach Newydd | 80 | |
| 5 | Iâ Watermelon Newydd | 80 | |
| 6 | Ciwi Mefus Newydd | 80 | |
| 7 | Gwyliau'r Haf | 100 | |
| 8 | Iâ Mefus Watermelon | 80 | |
| 9 | Afal Dwbl Newydd | 100 | |
| 10 | Llus mafon sur | 60 |
| Model | Jnr Aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Blasau | 1660 | |
| 1 | Mafon Coch Llus | 100 | |
| 2 | Ciwi Ffrwythau Angerdd | 115 | |
| 3 | Iâ Mefus Watermelon | 100 | |
| 4 | Iâ Watermelon | 120 | |
| 5 | Aeron Cymysg | 110 | |
| 6 | Ceirios Razz Glas | 105 | |
| 7 | Iâ Peach Haf | 115 | |
| 8 | Iâ Mefus | 95 | |
| 9 | Pefriog Cherry Cola | 105 | |
| 10 | Bubblegum Watermelon | 120 | |
| 11 | Eirin Eirin Gwlanog | 115 | |
| 12 | Rhewi Cherry Watermelon | 115 | |
| 13 | Iâ Pomegranad Llus | 105 | |
| 14 | Ciwi mefus | 125 | |
| 15 | Ceirios Mafon Llus | 115 |
| Model | Jnr blwch Mega Pro 50k pwff | 预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Blasau | 3590 | |
| 1 | Ceirios Razz Glas | 160 | |
| 2 | Ceirios Cola | 190 | |
| 3 | Aeron Cymysg | 180 | |
| 4 | Iâ Ceirios Mafon Mefus | 160 | |
| 5 | mefus ffres | 180 | |
| 6 | Llus mafon sur | 170 | |
| 7 | Iâ Watermelon | 190 | |
| 8 | Afal dwbl | 200 | |
| 9 | Iâ Watermelon Kiwi | 200 | |
| 10 | Ciwi mefus | 190 | |
| 11 | Mefus watermelon Iâ | 190 | |
| 12 | Iâ Cola | 150 | |
| 13 | Ciwi ffrwythau angerdd | 170 | |
| 14 | Eirin Gwlanog yr Haf | 170 | |
| 15 | Cariad 66 | 180 | |
| 16 | Hawaii | 190 | |
| 17 | Gellyg eirin gwlanog Afal Gwyrdd | 200 | |
| 18 | Iâ Ceirios sur | 200 | |
| 19 | Iâ Blue Razs | 160 | |
| 20 | Razz Peach Gwyn | 160 |
| stoc | |||
| planed elfbar 25000 pwff | Nac ydw. | planed elfbar 25000 pwff 5% | 3200 |
| 1 | Melon dwr | 200 | |
| 2 | Grawnwin | 200 | |
| 3 | Afal dwbl | 200 | |
| 4 | Iâ Blue Razs | 200 | |
| 5 | Te Gwyrdd Grawnffrwyth | 200 | |
| 6 | Mafon Jamsmin | 200 | |
| 7 | Sblash Baja Peach Gwyn | 200 | |
| 8 | Ceirios watermelon | 200 | |
| 9 | Llus mwyar duon sur | 200 | |
| 10 | Calch Ceirios | 200 | |
| 11 | Pîn-afal Watermelon | 200 | |
| 12 | Baja Ffrwythau Angerdd Pîn-afal | 200 | |
| 13 | Peach Mefus+ | 200 | |
| 14 | Llugaeron Orange Baja Sblash | 200 | |
| 15 | Calch Peach Dwbl | 200 | |
| 16 | Chwyth yr Enfys Trofannol | 200 |
| stoc | |||
| Llun | brenin iâ elfbar 30000 pwff 5% | 55 | |
| 1 | Tarw ELF | 0 | |
| 2 | Llugaeron duon | 0 | |
| 3 | Mefus Watermelon | 0 | |
| 4 | Iâ Peach | 0 | |
| 5 | Iâ grawnwin | 0 | |
| 6 | Guava Ffrwythau Angerdd Kiwi | 0 | |
| 7 | Iâ ciwi mefus | 0 | |
| 8 | Llugaeron Pomegranad Ceirios | 0 | |
| 9 | Mintys Miami | 45 | |
| 10 | Iâ Blue Razs | 0 | |
| 11 | Iâ Watermelon | 0 | |
| 12 | Cacen Banana | 10 | |
| 13 | Ribena Lychee | 0 | |
| 14 | Cola Calch | 0 | |
| 15 | Lemonêd pinc | 0 |
| stoc | |||
| Llun | RHIF | elfbar combo pro 30k pwff 5% | 1750 |
| 1 | 1.Mefus a grawnwin | 140 | |
| 2 | 2.Lime&Razz Glas | 150 | |
| 3 | 3.Jasmin Mafon a Llus LCE | 200 | |
| 4 | 4. Watermelon sur a Phîn-afal | 190 | |
| 5 | 5.Watermelon lce a Llus | 190 | |
| 6 | 6.Mefus a Banana | 190 | |
| 7 | 7.Blackberry & Ffrwythau Angerdd | 200 | |
| 8 | 8.Cherry & Peach Lemonêd | 190 | |
| 9 | 9.Peach & Mango Triphlyg | 160 | |
| 10 | 10. ELF bull & Chalch Cola | 140 |
| stoc | |||
| RHIF | elfbar moonnight 40k pwff | 1200 | |
| 1 | 1.Grape Mafon | 100 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 100 | |
| 3 | 3.Cherry Watermelon | 100 | |
| 4 | 4.Lime Cola. | 100 | |
| 5 | 5.Peach lce | 100 | |
| 6 | 6.Kiwi Passion Ffrwythau Guava | 100 | |
| 7 | 7.Miami Mintys | 100 | |
| 8 | 8.Mango Peach Watermelon | 100 | |
| 9 | Iâ 9.Watermelon | 100 | |
| 10 | 10.Pomegranad Byrstio | 100 | |
| 11 | 11.Lce grawnwin | 100 | |
| 12 | 12.Lemon Calch | 100 |
| Llun | RHIF | elfbar GH 23000 5% |
| 1 | Watermelon lce | |
| 2 | Candy Watermelon sur | |
| 3 | Lemon Watermelon Mafon | |
| 5 | Mafon Jasmin | |
| 6 | Green Plum Sour Leime | |
| 7 | Afalau Gwyrdd | |
| 8 | Grapelce | |
| 9 | Glas Razz lce | |
| 10 | Gellyg Afal | |
| 11 | Ceirios watermelon | |
| 12 | Gwm Swigen Mefus Watermelon | |
| 13 | Banana Mefus | |
| 15 | Ceirios Cola |
| stoc | |||
| Llun | RHIF | elfbar GH 33000PRO 5% | 1500 |
| 1 | Lemon grawnffrwyth Mafon | 100 | |
| 2 | Grawnffrwyth Angerdd Guava | 100 | |
| 3 | Pîn-afal Pomegranad Ceirios | 100 | |
| 4 | Iâ Kiwi Afal | 100 | |
| 5 | Nodwyddau Pîn | 100 | |
| 6 | Peach Pîn-afal Kiwi | 100 | |
| 7 | Lemwn Leim | 100 | |
| 8 | Mintys y Mynydd | 100 | |
| 9 | Iâ Watermelon | 100 | |
| 10 | Iâ grawnwin | 100 | |
| 11 | Ffrwyth y Neidr Mefus sur | 100 | |
| 12 | Byrstio Pomgranad | 100 | |
| 13 | Soda Gellyg | 100 | |
| 14 | Iâ Blue Razs | 100 | |
| 15 | Granny Cherry | 100 |
| stoc | |||
| elfbar d{0}} pwff | Nac ydw. | elfbar d3 25000 pwff 5% | 110 |
| 4 | VMT | 60 | |
| 11 | Peach Mango | 50 |
| stoc | |||
| PIC ------------ 2% | RHIF | Pro pwls Bood 25k/50k | 1297 |
| 1 | 1.MELON PINE OREN APPLE | 280 | |
| 2 | 2.BLUEBERRY MASPBON sur | 80 | |
| 3 | 3.WATERMELON KIWI | 68 | |
| 4 | 4.BLUEBERRY WATERMELON | 60 | |
| 5 | 5.BLACK BERRY ICE | 90 | |
| 6 | MELON 6.TRIPLE | 258 | |
| 7 | Iâ 7.STRAWBERRY | 90 | |
| 8 | Iâ WATERMELON 8.STRAWBERRY | 80 | |
| 9 | LEMONAD 9.DOUBLE | 215 | |
| 10 | 10.GRAPECRANBERRI LLYS ABERRY RASPBERRY | 76 |
| stoc | |||
| PIC ------------ 5% | RHIF | Pro pwls Bood 25k/50k | 1434 |
| 1 | 1.MELON PINE OREN APPLE | 320 | |
| 2 | 2.BLUEBERRY MASPBON sur | 10 | |
| 3 | 3.WATERMELON KIWI | 174 | |
| 4 | 4.BLUEBERRY WATERMELON | 0 | |
| 5 | 5.BLACK BERRY ICE | 20 | |
| 6 | MELON 6.TRIPLE | 260 | |
| 7 | Iâ 7.STRAWBERRY | 150 | |
| 8 | Iâ WATERMELON 8.STRAWBERRY | 170 | |
| 9 | LEMONAD 9.DOUBLE | 190 | |
| 10 | 10.GRAPECRANBERRI LLYS ABERRY RASPBERRY | 140 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------ 2% | RHIF | Anfeidredd Bood 30k pwff | 785 |
| 1 | DWFR MELON | 8 | |
| 2 | Pîn-afal MANGO PEACHY | 110 | |
| 3 | ICE LUSH | 80 | |
| 4 | BERRY BYRST | 100 | |
| 5 | KIWI MEFEL | 104 | |
| 6 | HAWAII | 0 | |
| 7 | iâ razz glas | 80 | |
| 8 | LEMONAD BLUEBERRY | 143 | |
| 9 | RHAI DUW | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 50 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------ 5% | RHIF | Anfeidredd Bood 30k pwff | 762 |
| 1 | DWFR MELON | 0 | |
| 2 | Pîn-afal MANGO PEACHY | 160 | |
| 3 | ICE LUSH | 130 | |
| 4 | BERRY BYRST | 100 | |
| 5 | KIWI MEFEL | 38 | |
| 6 | HAWAII | 11 | |
| 7 | iâ razz glas | 46 | |
| 8 | LEMONAD BLUEBERRY | 67 | |
| 9 | RHAI DUW | 145 | |
| 10 | TIFFANY | 65 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------ 2% | RHIF | efeilliaid Bood 46000 pwff | 4536 |
| 1 | 1.Watermelon & Mefus | 468 | |
| 2 | 2.Apple & Peach Juicy | 406 | |
| 3 | 3.Lime & Pinafal | 376 | |
| 4 | 4.Passion Ffrwythau guava & Afal Dwbl | 553 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Mafon & Cherry | 552 | |
| 6 | 6.Mafon Cyrens Du a Llus Llugaeron | 554 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 358 | |
| 8 | 8.Grape & Aeron Cymysg | 499 | |
| 9 | 9. Lemonêd Pinc & Tarw Coch | 361 | |
| 10 | 10.Iâ razz glas a melon triphlyg | 409 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------ 5% | RHIF | Gefeilliaid Bood 46000 pwff | 5596 |
| 1 | 1.Watermelon & Mefus | 422 | |
| 2 | 2.Apple & Peach Juicy | 632 | |
| 3 | 3.-Lime & Pinafal | 609 | |
| 4 | 4.Passion Ffrwythau guava & Afal Dwbl | 631 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Mafon & Cherry | 562 | |
| 6 | 6.Mafon Cyrens Du a Llus Llugaeron | 620 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 471 | |
| 8 | 8.Grape & Aeron Cymysg | 570 | |
| 9 | 9. Lemonêd Pinc & Tarw Coch | 565 | |
| 10 | 10.Iâ razz glas a melon triphlyg | 514 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------ 2% | RHIF | BOOD LUMO 60K PUFFS | 3235 |
| 1 | 1 iâ watermelon | 308 | |
| 2 | 2 Mefus Watermelon Iâ | 318 | |
| 3 | 3 iâ razz glas | 320 | |
| 4 | 4 Rhew grawnwin | 326 | |
| 5 | 5 calch lemwn | 328 | |
| 6 | 6 melon triphlyg | 379 | |
| 7 | 7 Mafon Llus | 318 | |
| 8 | 8 Kiwi ffrwyth angerdd guava | 306 | |
| 9 | 9 Rhew mefus | 316 | |
| 10 | 10 Aeron eirin gwlanog | 316 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------ 5% | RHIF | BOOD LUMO 60K PUFFS | 4711 |
| 1 | 1 iâ watermelon | 371 | |
| 2 | 2 Mefus Watermelon Iâ | 377 | |
| 3 | 3 iâ razz glas | 239 | |
| 4 | 4 Rhew grawnwin | 481 | |
| 5 | 5 calch lemwn | 685 | |
| 6 | 6 melon triphlyg | 683 | |
| 7 | 7 Mafon Llus | 380 | |
| 8 | 8 Kiwi ffrwyth angerdd guava | 530 | |
| 9 | 9 Rhew mefus | 505 | |
| 10 | 10 Aeron eirin gwlanog | 460 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------ 2% | RHIF | BOOD MIXR 80K 7 mewn 1 | 820 |
| 1 | 1.Watermelon iâ a Tarw Coch a Ciwi Mefus | 71 | |
| 2 | 2.Lemon calch & watermelon mefus & iâ llus | 78 | |
| 3 | Hufen iâ 3.Mefus a watermelon Mafon a Lemon calch | 118 | |
| 4 | 4.Peach & Pîn-afal Mango sur a Tarw Coch | 62 | |
| 5 | 5.Ffrwythau trofannol a mintys cŵl ac eirin gwlanog Lemon | 117 | |
| 6 | 6. cnau coco pinafal a banana mefus a razz glas | 54 | |
| 7 | 7. Mafon mefus a melon triphlyg a rhew grawnwin | 64 | |
| 8 | 8. watermelon mafon & eirin gwlanog Mango & ciwi Mefus | 93 | |
| 9 | guava ffrwythau 9.dragon &Mafon Llus a Chalch Lemon | 81 | |
