20250929 Stoc Vape tafladwy Ac Euwarehouse Ar Gael
Sep 29, 2025
Gadewch neges
Helo bos, dyma restr stoc erbyn Medi 29ain. a mwy o frandiau neu gynhyrchion ar werth, mae croeso i chi anfon neges atom
Gwerthu Poeth: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld ...
Ar gyfer pls fideo cynhyrchion edrychwch ar ein youtube: https://www.youtube.com/@baishltd
mae tair rhan i'r erthygl hon:
1. gwybodaeth cyswllt
2. stoc gwerthu rheolaidd a poeth
3. cynhyrchion newydd bob dydd
gwybodaeth cyswllt
Cysylltwch â Ni Trwy Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Fflora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Ambr | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Cai | 86 13352947061 |
| Llygad y dydd | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| Iago | 86 17318081766 |
Rhestr Stoc
dyma'r rhestr stoc:
| Model | Hebog 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Blasau | 3800 | |
| 2 | Iâ Blue Razs | 100 | |
| 4 | Mafon Coch Llus | 70 | |
| 5 | Lemon ceirios | 200 | |
| 9 | Ffrwythau Angerdd Mango | 210 | |
| 10 | Ciwi Ffrwythau Angerdd | 20 | |
| 16 | Ciwi mefus | 20 | |
| 17 | Iâ Mefus Watermelon | 180 | |
| 20 | Iâ Watermelon | 200 | |
| 25 | Ceirios Mafon Llus | 110 | |
| 26 | Mwyar Ceirios | 230 | |
| 27 | Iâ Mefus | 120 | |
| 28 | Aeron Cymysg | 210 | |
| 29 | Bubblegum Watermelon | 150 | |
| 30 | Banana Mefus | 170 | |
| 31 | Iâ Cola | 130 | |
| 32 | Ciwi Llus | 60 | |
| 33 | Ceirios Razz Glas | 160 | |
| 34 | Rhewi Cherry Watermelon | 120 | |
| 35 | Pefriog Cherry Cola | 120 | |
| 36 | Eirin Gwlanog Juicy | 130 | |
| 37 | Eirin Eirin Gwlanog | 50 | |
| 38 | Guava Ffrwythau Angerdd Kiwi | 130 | |
| 40 | Iâ Peach Haf | 130 | |
| 42 | Iâ y Ddraig Ddu | 190 | |
| 43 | Ceirios | 130 | |
| 44 | Cariad 66 | 200 | |
| 46 | Mi Amor | 130 | |
| 47 | Tarw Coch Mefus | 120 | |
| 52 | Cherry mefus mafon | 10 |
| Model | Hebog-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| RHIF | Blasau | 6210 | |
| 1 | Iâ Blue Razs | -20 | |
| 2 | Mafon Llus | 160 | |
| 3 | Mintys Cwl | 190 | |
| 4 | Iâ Watermelon Kiwi | 100 | |
| 5 | Iâ grawnwin | 150 | |
| 6 | Ciwi mefus | 180 | |
| 7 | Iâ Mefus Watermelon | 20 | |
| 8 | Iâ Watermelon | 180 | |
| 9 | Iâ Mefus | -30 | |
| 10 | Aeron Cymysg | 50 | |
| 11 | Bubblegum Watermelon | 160 | |
| 12 | Iâ Afal sur | 240 | |
| 13 | Iâ Peach | 200 | |
| 14 | Arth Gummy | 190 | |
| 15 | Byrstio aeron | 140 | |
| 16 | Ceirios Mafon Llus | 150 | |
| 17 | Mwyar Ceirios | 160 | |
| 18 | Banana Mefus | 130 | |
| 19 | Lemwn a Chalch | 170 | |
| 20 | Ciwi Llus | 250 | |
| 21 | Ciwi Ffrwythau Angerdd | 20 | |
| 22 | Razz Peach Gwyn | 250 | |
| 23 | Ceirios Razz Glas | 160 | |
| 24 | Rhewi Cherry Watermelon | 90 | |
| 25 | Ceirios Cola | 190 | |
| 29 | Iâ Peach Haf | 170 | |
| 30 | llugaeron ceirios llus | 120 | |
| 31 | Pîn-afal Mango Peach | 180 | |
| 32 | Eirin Eirin Gwlanog | 80 | |
| 33 | Iâ Banana | 130 | |
| 34 | Sgitls | 200 | |
| 35 | Melon Triphlyg | -10 | |
| 36 | Gleision Mr | -10 | |
| 37 | Iâ Ceirios | 90 | |
| 38 | Lychee watermelon | 110 | |
| 39 | Iâ Du | 10 | |
| 26 | Cariad 66 | 290 | |
| 27 | Hawaii | 240 | |
| 28 | Mi Amor | 130 | |
| 40 | Arglwyddes Killa | 150 | |
| 41 | Riwbob mafon | 200 | |
| 42 | lemonêd eirin gwlanog ceirios | 180 | |
| 43 | Ffrwydrad ceirios glas | 190 | |
| 44 | Gellyg afal | 200 | |
| 45 | Ffrwythau trofannol | 80 |
| Model | Cyfryngau Max 40k pwff | 预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Blasau | 1000 | |
| 1 | Iâ Blue Razs | 100 | |
| 2 | Iâ mefus | 100 | |
| 3 | Iâ Watermelon | 100 | |
| 4 | Mintys Miami | 100 | |
| 5 | Iâ Afal sur | 100 | |
| 6 | Watermelon Llus | 100 | |
| 7 | Fcuking Fab | 100 | |
| 8 | Cherry mefus mafon | 100 | |
| 9 | Peach Mango Watermelon | 100 | |
| 10 | Banana Mefus | 100 |
| Model | Blwch Mega | |
| RHIF | Blasau | |
| 1 | BLUEBERRY SOUR RASPBERRY MEFEL | |
| 2 | CEIRI GLAS RASZ | |
| 3 | PEACH JUICY | |
| 4 | BERRY CEIRI | |
| 5 | COLA CEIRI PEIGUS | |
| 6 | LEMON & LIME | |
| 7 | BERRY CYMYSG | |
| 8 | GLAS MR | |
| 9 | MEFEL RASPBERRY CHERRY ICE | |
| 10 | Iâ MEFEL | |
| 11 | Iâ BLUEBERRY | |
| 12 | Iâ WATERMELON | |
| 13 | SGILIAU | |
| 14 | BANANA MEFEL | |
| 15 | APAL sur | |
| 16 | LLYMAEN LLYS | |
| 17 | Iâ KIWI WATERMELON | |
| 18 | MANGO TRIPLE | |
| 19 | DŴR RASPBERRY | |
| 20 | Iâ RASPBERRY MEFEL | |
| 21 | Iâ Blue Razs | |
| 22 | ARth GUmmy LAS LAS | |
| 23 | HUBBA BUBBA | |
| 24 | FFANTAIS PINEAPOL | |
| 25 | APPLE MOJITO | |
| 26 | LLASFAEN BLUEBERRY | |
| 27 | CANDY COTTON CURRANT DU | |
| 28 | PELENAU HAF | |
| 29 | Mi AMOR | |
| 30 | CARIAD 66 | |
| 31 | LADY KILLA | |
| 32 | HAWAII |
| Model | Estron 10k | 预计剩余库存 | |
| RHIF | Blasau | 8560 | |
| 1 | Iâ y Ddraig Ddu | 220 | |
| 2 | Ceirios Razz Glas | 210 | |
| 3 | Iâ Blue Razs | 230 | |
| 4 | Gwm Swigen Llus | 190 | |
| 5 | llugaeron ceirios llus | 90 | |
| 6 | Llus Ar yr Iâ | 160 | |
| 7 | Mafon sur Llus | 60 | |
| 8 | Pefriog Cherry Cola | 200 | |
| 9 | Iâ grawnwin | 180 | |
| 10 | Guava Ffrwythau Angerdd Kiwi | 110 | |
| 11 | Mefus Kiwi | 170 | |
| 12 | Lemwn a Chalch | 130 | |
| 13 | Aeron Cymysg | 180 | |
| 14 | Gleision Mr | 190 | |
| 15 | Ffrwythau Angerdd | 130 | |
| 16 | Eirin Eirin Gwlanog | 140 | |
| 17 | Candy Llus Peach | 70 | |
| 18 | Iâ Peach | 210 | |
| 19 | Pîn-afal Mango Peach | 200 | |
| 20 | Afal sur | 110 | |
| 21 | Banana Mefus | 160 | |
| 22 | Iâ Mefus | 180 | |
| 23 | Iâ Ceirios Mafon Mefus | 260 | |
| 24 | Iâ Mefus Watermelon | 140 | |
| 25 | Lemonêd Watermelon Mefus | 250 | |
| 26 | Gwm Swigen Watermelon | 70 | |
| 27 | Iâ Watermelon | 180 | |
| 28 | Iâ Banana | 130 | |
| 29 | Ciwi Llus | 110 | |
| 30 | Mwyar Ceirios | 60 | |
| 31 | Iâ Cola | 130 | |
| 32 | Mintys Cwl | 110 | |
| 33 | Afal dwbl | 100 | |
| 34 | Arth Gummy | 190 | |
| 35 | Iâ Lush | 110 | |
| 36 | Watermelon Mafon | 230 | |
| 37 | Iâ Candy Mefus | 160 | |
| 38 | Pinacolada mefus | 250 | |
| 39 | Pommegranad Mefus | 260 | |
| 40 | Iâ Mafon Mefus | 120 | |
| 41 | Pwnsh Trofannol | 160 | |
| 42 | Iâ Brazz Watermelon | 200 | |
| 43 | Lychee watermelon | 270 | |
| 44 | Iâ Peach Haf | 390 | |
| 45 | Ceirios | 210 | |
| 46 | Lemonêd eirin gwlanog ceirios | 230 | |
| 47 | Pom Mefus | 170 | |
| 48 | Grawnwin Mefus | 110 | |
| 49 | Ceirios Pefriog JNR | 90 | |
| 50 | JNR Croen Oren Haul | 100 | |
| 51 | JNR Zesty Watermelon | 90 | |
| 52 | Croen Tropicana JNR | 70 | |
| 53 | JNR Spark Ffrwythau Heulog | 90 |
| Model | JNR Shisha max 22000 pwff | 预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Blasau | 1950 | |
| 1 | Iâ Llus | 90 | |
| 2 | Arglwyddes Killa | 125 | |
| 3 | Rhewi Cherry Watermelon | 175 | |
| 4 | Iâ aeron | 115 | |
| 5 | Bubblegum Mefus Watermelon | 115 | |
| 6 | Ciwi mefus | 110 | |
| 7 | Pwnsh Mefus | 155 | |
| 8 | Iâ Lush | 130 | |
| 9 | Iâ Peach | 80 | |
| 10 | Cariad 66 | 130 | |
| 11 | Dau Afal | 110 | |
| 12 | Mintys grawnwin | 120 | |
| 13 | Iâ Mango | 190 | |
| 14 | Yn syml, mintys | 115 | |
| 15 | Ceirios Razz Glas | 190 |
| Model | JNR HYBLYG ICE 21000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Blasau | 300 | |
| 1 | Ffrwydrad y Ceirios Las | 10 | |
| 2 | Iâ Llus | 0 | |
| 3 | Mafon sur Llus | 20 | |
| 4 | Ceirios Cola | 0 | |
| 5 | Mafon Cherry Mefus | 0 | |
| 6 | Afal dwbl | 40 | |
| 7 | Iâ Watermelon Kiwi | 50 | |
| 8 | Guava Ffrwythau Angerdd Kiwi | 0 | |
| 9 | Aeron Cymysg | 40 | |
| 10 | Pîn-afal Mango Peach | 30 | |
| 11 | mefus ffres | 0 | |
| 12 | Gummies Ceirios sur | 0 | |
| 13 | Ciwi mefus | 50 | |
| 14 | Iâ Watermelon | 40 | |
| 15 | Razz Peach Gwyn | 20 |
| Model | JNR TANK PRO 33000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Blasau | 4350 | |
| 1 | Ceirios Razz Glas | 160 | |
| 2 | Iâ Llus | 180 | |
| 3 | Ceirios Mafon Llus | 160 | |
| 4 | Mafon sur Llus | 180 | |
| 5 | Mwyar Ceirios | 200 | |
| 6 | Ceirios Cola | 190 | |
| 7 | Afal dwbl | 190 | |
| 8 | Hawaii | 200 | |
| 9 | Mr Glas | 200 | |
| 10 | Pîn-afal Mango Peach | 200 | |
| 11 | Banana Mefus | 180 | |
| 12 | Iâ Mefus | 180 | |
| 13 | Ciwi mefus | 190 | |
| 14 | Iâ Peach Haf | 150 | |
| 15 | Iâ Watermelon | 190 | |
| 16 | Cariad 66 | 200 | |
| 17 | Mi Amor | 200 | |
| 18 | Arglwyddes Killa | 200 | |
| 19 | Tarw Coch Mefus | 200 | |
| 20 | Iâ Cola | 200 | |
| 21 | Ffrwythau'r Ddraig | 200 | |
| 22 | Ffrwydrad y Ceirios Las | 200 | |
| 23 | Eirin Eirin Gwlanog | 200 |
| Model | Jnr Areo X 32000 pwff | 预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Blasau | 560 | |
| 1 | Iâ Mefus | -10 | |
| 2 | Iâ Watermelon | 95 | |
| 3 | Iâ Mefus Watermelon | 30 | |
| 4 | Mafon Coch Llus | 30 | |
| 5 | Aeron Cymysg | -10 | |
| 6 | Ciwi Ffrwythau Angerdd | 0 | |
| 7 | Pefriog Cherry Cola | 20 | |
| 8 | Ceirios Razz Glas | 10 | |
| 9 | Iâ Peach Haf | 0 | |
| 10 | Iâ Pomegranad Llus | 85 | |
| 11 | Bubblegum Watermelon | 165 | |
| 12 | Eirin Eirin Gwlanog | 0 | |
| 13 | Ciwi mefus | -10 | |
| 14 | Watermelon Mango Peach | 155 | |
| 15 | Ceirios Mafon Llus | 0 |
| Model | JNR FOX 10000 pwff | 预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Blasau | 2410 | |
| 1 | Iâ Llus | 200 | |
| 2 | Iâ Mefus | 200 | |
| 3 | Iâ Watermelon | 200 | |
| 4 | Ciwi mefus | 115 | |
| 5 | Ceirios Razz Glas | 200 | |
| 6 | Iâ Blue Razs | 70 | |
| 7 | Ceirios Mafon Llus | 200 | |
| 8 | Mwyar Ceirios | 200 | |
| 9 | Pefriog Cherry Cola | 85 | |
| 10 | Iâ grawnwin | 110 | |
| 11 | Guava Ffrwythau Angerdd Kiwi | 80 | |
| 12 | Aeron Cymysg | 200 | |
| 13 | Eirin Eirin Gwlanog | 250 | |
| 14 | Banana Mefus | 200 | |
| 15 | Bubblegum Watermelon | 100 |
| Model | Jnr Falcon pro 28000 pwff | |
| RHIF | Blasau | |
| 1 | Iâ Mefus | |
| 2 | Ceirios Cola | |
| 3 | Iâ Watermelon | |
| 4 | Ceirios Razz Glas | |
| 5 | Ciwi mefus | |
| 6 | Ceirios Mafon Llus | |
| 7 | Iâ Mefus Watermelon | |
| 8 | Iâ Watermelon Kiwi | |
| 9 | Aeron Cymysg | |
| 10 | Eirin Gwlanog Juicy | |
| 11 | Iâ Llus | |
| 12 | Mafon sur Llus | |
| 13 | Razz Peach Gwyn | |
| 14 | Ffrwythau Angerdd Mango | |
| 15 | Peach Mango Watermelon | |
| 16 | Bubblegum Watermelon | |
| 17 | Banana Mefus | |
| 18 | Afal dwbl | |
| 19 | KIWI GUAVA PASSION | |
| 20 | BERRY CEIRI |
| Model | Jnr RageGorilla 55000 pwff | |
| RHIF | Blasau | |
| 1 | Iâ Mefus | |
| 2 | Ceirios Cola | |
| 3 | Iâ Watermelon | |
| 4 | Ceirios Razz Glas | |
| 5 | Ciwi mefus | |
| 6 | Ceirios Mafon Llus | |
| 7 | Iâ Mefus Watermelon | |
| 8 | Iâ Watermelon Kiwi | |
| 9 | Aeron Cymysg | |
| 10 | Eirin Gwlanog Juicy | |
| 11 | Iâ Llus | |
| 12 | Mafon sur Llus | |
| 13 | Razz Peach Gwyn | |
| 14 | Ffrwythau Angerdd Mango | |
| 15 | Peach Mango Watermelon | |
| 16 | Bubblegum Watermelon | |
| 17 | Banana Mefus | |
| 18 | Afal dwbl | |
| 19 | KIWI GUAVA PASSION | |
| 20 | BERRY CEIRI |
| Model | Jnr Panda 25500 pwff |
预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Blasau | 225 | |
| 1 | Iâ Ceirios | 25 | |
| 2 | Aeron Gwyllt Iâ | 40 | |
| 3 | Iâ Mefus | 15 | |
| 4 | Iâ Peach Newydd | 15 | |
| 5 | Iâ Watermelon Newydd | 25 | |
| 6 | Ciwi Mefus Newydd | 15 | |
| 7 | Gwyliau'r Haf | 50 | |
| 8 | Iâ Mefus Watermelon | -25 | |
| 9 | Afal Dwbl Newydd | 70 | |
| 10 | Llus mafon sur | -5 |
| Model | Jnr BarPro 10000 pwff | |
| RHIF | Blasau | |
| 1 | 1.Blueberry Mafon Coch | |
| 2 | 2.Strawberry Watermelon lce | |
| 3 | 3.Watermelon Bubblegum | |
| 4 | Rhewi Watermelon 4.Cherry | |
| 5 | 5.Green Apple Peach | |
| 6 | 6.Lce Pomegranate Blueberry | |
| 7 | Kiwi Ffrwythau 7.Passion | |
| 8 | 8.Watermelon lce | |
| 9 | 9.Lce Ddraig Ddu | |
| 10 | 10.Lce mefus | |
| 11 | 11.Fizzy Cherry Cola | |
| 12 | 12.Aeron Cymysg | |
| 13 | 13.Blue Razz Cherry | |
| 14 | 14.Lce eirin gwlanog haf | |
| 15 | 15.Peach Aeron |
| Model | Jnr Aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Blasau | 1250 | |
| 1 | Mafon Coch Llus | 75 | |
| 2 | Ciwi Ffrwythau Angerdd | 90 | |
| 3 | Iâ Mefus Watermelon | 75 | |
| 4 | Iâ Watermelon | 90 | |
| 5 | Aeron Cymysg | 85 | |
| 6 | Ceirios Razz Glas | 80 | |
| 7 | Iâ Peach Haf | 90 | |
| 8 | Iâ Mefus | 70 | |
| 9 | Pefriog Cherry Cola | 80 | |
| 10 | Bubblegum Watermelon | 95 | |
| 11 | Eirin Eirin Gwlanog | 80 | |
| 12 | Rhewi Cherry Watermelon | 90 | |
| 13 | Iâ Pomegranad Llus | 80 | |
| 14 | Ciwi mefus | 95 | |
| 15 | Ceirios Mafon Llus | 75 |
| Model | Jnr blwch Mega Pro 50k pwff | 预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Blasau | 1600 | |
| 1 | Ceirios Razz Glas | 0 | |
| 2 | Ceirios Cola | 90 | |
| 3 | Aeron Cymysg | 30 | |
| 4 | Iâ Ceirios Mafon Mefus | 50 | |
| 5 | mefus ffres | 70 | |
| 6 | Llus mafon sur | 80 | |
| 7 | Iâ Watermelon | 130 | |
| 8 | Afal dwbl | 150 | |
| 9 | Iâ Watermelon Kiwi | 140 | |
| 10 | Ciwi mefus | 100 | |
| 11 | Mefus watermelon Iâ | 140 | |
| 12 | Iâ Cola | 70 | |
| 13 | Ciwi ffrwythau angerdd | 90 | |
| 14 | Eirin Gwlanog yr Haf | 20 | |
| 15 | Cariad 66 | 50 | |
| 16 | Hawaii | 90 | |
| 17 | Gellyg eirin gwlanog Afal Gwyrdd | 130 | |
| 18 | Iâ Ceirios sur | 90 | |
| 19 | Iâ Blue Razs | 30 | |
| 20 | Razz Peach Gwyn | 50 |
| stoc | |||
| planed elfbar 25000 pwff | Nac ydw. | planed elfbar 25000 pwff 5% | 2640 |
| 1 | Melon dwr | 165 | |
| 2 | Grawnwin | 165 | |
| 3 | Afal dwbl | 165 | |
| 4 | Iâ Blue Razs | 165 | |
| 5 | Te Gwyrdd Grawnffrwyth | 165 | |
| 6 | Mafon Jamsmin | 165 | |
| 7 | Peach Gwyn Baja Sblash | 165 | |
| 8 | Ceirios watermelon | 165 | |
| 9 | Llus mwyar duon sur | 165 | |
| 10 | Calch Ceirios | 165 | |
| 11 | Pîn-afal Watermelon | 165 | |
| 12 | Baja Ffrwythau Angerdd Pîn-afal | 165 | |
| 13 | Peach Mefus+ | 165 | |
| 14 | Llugaeron Orange Baja Sblash | 165 | |
| 15 | Calch Peach Dwbl | 165 | |
| 16 | Chwyth yr Enfys Trofannol | 165 |
| stoc | |||
| Llun | brenin iâ elfbar 30000 pwff 5% | 1550 | |
| 1 | Tarw ELF | 100 | |
| 2 | Llugaeron duon | 100 | |
| 3 | Mefus Watermelon | 100 | |
| 4 | Iâ Peach | 100 | |
| 5 | Iâ grawnwin | 100 | |
| 6 | Guava Ffrwythau Angerdd Kiwi | 100 | |
| 7 | Iâ ciwi mefus | 100 | |
| 8 | Llugaeron Pomegranad Ceirios | 100 | |
| 9 | Mintys Miami | 140 | |
| 10 | Iâ Blue Razs | 100 | |
| 11 | Iâ Watermelon | 100 | |
| 12 | Cacen Banana | 110 | |
| 13 | Ribena Lychee | 100 | |
| 14 | Cola Calch | 100 | |
| 15 | Lemonêd pinc | 100 |
| stoc | |||
| Llun | RHIF | elfbar combo pro 30k pwff 5% | 1500 |
| 1 | 1.Mefus a grawnwin | 110 | |
| 2 | 2.Lime&Razz Glas | 120 | |
| 3 | 3.Jasmin Mafon a Llus LCE | 170 | |
| 4 | 4. Watermelon sur a Phîn-afal | 170 | |
| 5 | 5.Watermelon lce a Llus | 170 | |
| 6 | 6.Mefus a Banana | 170 | |
| 7 | 7.Blackberry & Ffrwythau Angerdd | 170 | |
| 8 | 8.Cherry & Peach Lemonêd | 170 | |
| 9 | 9.Peach & Mango Triphlyg | 130 | |
| 10 | 10. ELF bull & Chalch Cola | 120 |
| stoc | |||
| RHIF | elfbar moonnight 40k pwff | 720 | |
| 1 | 1.Grape Mafon | 60 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 60 | |
| 3 | 3.Cherry Watermelon | 50 | |
| 4 | 4.Lime Cola. | 60 | |
| 5 | 5.Peach lce | 60 | |
| 6 | 6.Kiwi Passion Ffrwythau Guava | 60 | |
| 7 | 7.Miami Mintys | 50 | |
| 8 | 8.Mango Peach Watermelon | 60 | |
| 9 | Iâ 9.Watermelon | 60 | |
| 10 | 10.Pomegranad Byrstio | 50 | |
| 11 | 11.Lce grawnwin | 60 | |
| 12 | 12.Lemon Calch | 90 |
| stoc | |||
| Llun | RHIF | elfbar GH 23000 5% | 2600 |
| 1 | Watermelon lce | 200 | |
| 2 | Candy Watermelon sur | 200 | |
| 3 | Lemon Watermelon Mafon | 200 | |
| 5 | Mafon Jasmin | 200 | |
| 6 | Green Plum Sour Leime | 200 | |
| 7 | Afalau Gwyrdd | 200 | |
| 8 | Grapelce | 200 | |
| 9 | Glas Razz lce | 200 | |
| 10 | Gellyg Afal | 200 | |
| 11 | Ceirios watermelon | 200 | |
| 12 | Gwm Swigen Mefus Watermelon | 200 | |
| 13 | Banana Mefus | 200 | |
| 15 | Ceirios Cola | 200 |
| stoc | |||
| Llun | RHIF | elfbar GH 33000PRO 5% | 1400 |
| 1 | Lemon grawnffrwyth Mafon | 90 | |
| 2 | Grapefruit Passion Guava | 90 | |
| 3 | Pîn-afal Pomegranad Ceirios | 100 | |
| 4 | Iâ Kiwi Afal | 100 | |
| 5 | Nodwyddau Pîn | 100 | |
| 6 | Peach Pîn-afal Kiwi | 90 | |
| 7 | Lemwn Leim | 90 | |
| 8 | Mintys y Mynydd | 100 | |
| 9 | Iâ Watermelon | 80 | |
| 10 | Iâ grawnwin | 80 | |
| 11 | Ffrwyth y Neidr Mefus sur | 90 | |
| 12 | Byrstio Pomgranad | 100 | |
| 13 | Soda Gellyg | 100 | |
| 14 | Iâ Blue Razs | 100 | |
| 15 | Granny Cherry | 90 |
| stoc | |||
| elfbar d{0}} pwff | Nac ydw. | elfbar d3 25000 pwff 5% | 2160 |
| 1 | Iâ pîn-afal Kiwi | 150 | |
| 2 | Afal dwbl | 170 | |
| 3 | Iâ grawnwin | 150 | |
| 4 | VMT | 180 | |
| 5 | Lemon watermelon | 150 | |
| 6 | Watermelon lce | 150 | |
| 7 | Grawnwin Mefus | 150 | |
| 8 | Lce eirin gwlanog | 150 | |
| 9 | Eirin Eirin Gwlanog | 150 | |
| 10 | Watermelon Peach Mango | 160 | |
| 11 | Peach Mango | 10 | |
| 12 | Guava Ffrwythau Angerdd Kiwi | 130 | |
| 13 | Ceirios grawnwin | 150 | |
| 14 | Mafon Llus | 160 | |
| 15 | Llus llus | 150 |
| stoc | |||
| PIC ------------ 2% | RHIF | Pro pwls Bood 25k/50k | 1132 |
| 1 | 1.MELON PINE OREN APPLE | 260 | |
| 2 | 2.BLUEBERRY MASPBON sur | 49 | |
| 3 | 3.WATERMELON KIWI | 47 | |
| 4 | 4.BLUEBERRY WATERMELON | 50 | |
| 5 | 5.BLACK BERRY ICE | 70 | |
| 6 | MELON 6.TRIPLE | 237 | |
| 7 | Iâ 7.STRAWBERRY | 79 | |
| 8 | Iâ WATERMELON 8.STRAWBERRY | 70 | |
| 9 | LEMONAD 9.DOUBLE | 205 | |
| 10 | 10.GRAPECRANBERRI LLYS ABERRY RASPBERRY | 65 |
| stoc | |||
| PIC ------------ 5% | RHIF | Pro pwls Bood 25k/50k | 1224 |
| 1 | 1.MELON PINE OREN APPLE | 280 | |
| 2 | 2.BLUEBERRY MASPBON sur | 0 | |
| 3 | 3.WATERMELON KIWI | 154 | |
| 5 | 5.BLACK BERRY ICE | 0 | |
| 6 | MELON 6.TRIPLE | 230 | |
| 7 | Iâ 7.STRAWBERRY | 130 | |
| 8 | Iâ WATERMELON 8.STRAWBERRY | 140 | |
| 9 | LEMONAD 9.DOUBLE | 180 | |
| 10 | 10.GRAPECRANBERRI LLYS ABERRY RASPBERRY | 120 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------ 2% | RHIF | Anfeidredd Bood 30k pwff | 355 |
| 1 | DWFR MELON | 8 | |
| 2 | Pîn-afal MANGO PEACHY | 60 | |
| 3 | ICE LUSH | 30 | |
| 4 | BERRY BYRST | 40 | |
| 5 | KIWI MEFEL | 34 | |
| 6 | HAWAII | 0 | |
| 7 | iâ razz glas | 30 | |
| 8 | LEMONAD BLUEBERRY | 83 | |
| 9 | RHAI DUW | 60 | |
| 10 | TIFFANY | 10 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------ 5% | RHIF | Anfeidredd Bood 30k pwff | 20 |
| 1 | DWFR MELON | 0 | |
| 2 | Pîn-afal MANGO PEACHY | 0 | |
| 3 | ICE LUSH | 0 | |
| 4 | BERRY BYRST | 0 | |
| 5 | KIWI MEFEL | 6 | |
| 6 | HAWAII | 1 | |
| 7 | iâ razz glas | 4 | |
| 8 | LEMONAD BLUEBERRY | 5 | |
| 9 | RHAI DUW | 3 | |
| 10 | TIFFANY | 1 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------ 2% | RHIF | efeilliaid Bood 46000 pwff | 2878 |
| 1 | 1.Watermelon & Mefus | 288 | |
| 2 | 2.Apple & Peach Juicy | 246 | |
| 3 | 3.Lime & Pinafal | 216 | |
| 4 | 4.Passion Ffrwythau guava & Afal Dwbl | 393 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Mafon & Cherry | 382 | |
| 6 | 6.Mafon Cyrens Du a Llus Llugaeron | 384 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 193 | |
| 8 | 8.Grape & Aeron Cymysg | 336 | |
| 9 | 9. Lemonêd Pinc & Tarw Coch | 191 | |
| 10 | 10.Iâ razz glas a melon triphlyg | 249 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------ 5% | RHIF | efeilliaid Bood 46000 pwff | 3052 |
| 1 | 1.Watermelon & Mefus | 192 | |
| 2 | 2.Apple & Peach Juicy | 402 | |
| 3 | 3.-Lime & Pinafal | 379 | |
| 4 | 4.Passion Ffrwythau guava & Afal Dwbl | 397 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Mafon & Cherry | 282 | |
| 6 | 6.Mafon Cyrens Du a Llus Llugaeron | 350 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 181 | |
| 8 | 8.Grape & Aeron Cymysg | 310 | |
| 9 | 9. Lemonêd Pinc & Tarw Coch | 290 | |
| 10 | 10.Iâ razz glas a melon triphlyg | 269 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------ 2% | RHIF | BOOD LUMO 60K PUFFS | 3168 |
| 1 | 1 iâ watermelon | 298 | |
| 2 | 2 Mefus Watermelon Iâ | 308 | |
| 3 | 3 iâ razz glas | 310 | |
| 4 | 4 Rhew grawnwin | 308 | |
| 5 | 5 lemwn leim | 324 | |
| 6 | 6 melon triphlyg | 370 | |
| 7 | 7 Mafon Llus | 313 | |
| 8 | 8 Kiwi ffrwyth angerdd guava | 306 | |
| 9 | 9 Rhew mefus | 315 | |
| 10 | 10 Aeron eirin gwlanog | 316 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------ 5% | RHIF | BOOD LUMO 60K PUFFS | 4679 |
| 1 | 1 iâ watermelon | 367 | |
| 2 | 2 Mefus Watermelon Iâ | 365 | |
| 3 | 3 iâ razz glas | 237 | |
| 4 | 4 Rhew grawnwin | 481 | |
| 5 | 5 lemwn leim | 682 | |
| 6 | 6 melon triphlyg | 683 | |
| 7 | 7 Mafon Llus | 380 | |
| 8 | 8 Kiwi ffrwyth angerdd guava | 530 | |
| 9 | 9 Rhew mefus | 494 | |
