20250828 Stoc Vape tafladwy
Aug 28, 2025
Gadewch neges
Helo bos, dyma restr stoc erbyn 28 Awst. a mwy o frandiau neu gynhyrchion ar werth, mae croeso i chi anfon neges atom
Gwerthu Poeth: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld ...
Ar gyfer pls fideo cynhyrchion edrychwch ar ein youtube:https://www.youtube.com/@baishltd
mae tair rhan i'r erthygl hon:
1. gwybodaeth cyswllt
2. stoc gwerthu rheolaidd a poeth
3. cynhyrchion newydd bob dydd
gwybodaeth cyswllt
Cysylltwch â Ni Trwy Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Fflora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Ambr | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Cai | 86 13352947061 |
| Llygad y dydd | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| Iago | 86 17318081766 |
Rhestr Stoc
dyma'r rhestr stoc:
| Model | Hebog 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Blasau | 3650 | |
| 1 | Ceirios | 160 | |
| 2 | Iâ Blue Razs | 10 | |
| 3 | Eirin Eirin Gwlanog | 160 | |
| 4 | Mafon Coch Llus | 240 | |
| 5 | Ffrwythau Angerdd Mango | 90 | |
| 6 | Ciwi Ffrwythau Angerdd | 120 | |
| 7 | Ciwi mefus | 210 | |
| 8 | Iâ Mefus Watermelon | 270 | |
| 9 | Iâ Watermelon | 50 | |
| 10 | Iâ y Ddraig Ddu | 60 | |
| 11 | Razz Peach Gwyn | 150 | |
| 12 | Tarw Coch Mefus | 270 | |
| 13 | Ceirios Mafon Llus | 240 | |
| 14 | Mwyar Ceirios | 140 | |
| 15 | Iâ Mefus | 40 | |
| 16 | Aeron Cymysg | 120 | |
| 17 | Bubblegum Watermelon | 190 | |
| 18 | Banana Mefus | 240 | |
| 19 | Iâ Cola | 10 | |
| 20 | Ciwi Llus | 150 | |
| 21 | Ceirios Razz Glas | 280 | |
| 22 | Rhewi Cherry Watermelon | 10 | |
| 24 | Pefriog Cherry Cola | 10 | |
| 25 | Eirin Gwlanog Juicy | 60 | |
| 27 | Cherry mefus mafon | 150 | |
| 28 | Lemon ceirios | 150 | |
| 29 | Iâ Peach Haf | 30 | |
| 30 | Cariad 66 | 70 |
| Model | Hebog-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| RHIF | Blasau | 5290 | |
| 1 | Iâ Blue Razs | 50 | |
| 2 | Mafon Llus | 220 | |
| 3 | Iâ Du | 170 | |
| 4 | Iâ Watermelon Kiwi | 180 | |
| 5 | Iâ grawnwin | 120 | |
| 6 | Ciwi mefus | 160 | |
| 7 | Iâ Mefus Watermelon | 100 | |
| 8 | Iâ Watermelon | 170 | |
| 9 | Iâ Mefus | 110 | |
| 10 | Aeron Cymysg | 220 | |
| 11 | Bubblegum Watermelon | 170 | |
| 12 | Iâ Afal sur | 160 | |
| 13 | Iâ Peach | 210 | |
| 14 | Byrstio aeron | 120 | |
| 15 | Ceirios Mafon Llus | 20 | |
| 16 | Mwyar Ceirios | 90 | |
| 17 | Banana Mefus | 150 | |
| 18 | Ciwi Llus | 180 | |
| 19 | Ciwi Ffrwythau Angerdd | 180 | |
| 20 | Razz Peach Gwyn | 180 | |
| 21 | Ceirios Razz Glas | 190 | |
| 22 | Rhewi Cherry Watermelon | 170 | |
| 23 | Iâ Banana | 150 | |
| 24 | Gleision Mr | 160 | |
| 25 | Melon Triphlyg | 200 | |
| 26 | Lychee watermelon | 160 | |
| 27 | Iâ Ceirios | 180 | |
| 28 | calch lemwn | 120 | |
| 29 | cola ceirios | 20 | |
| 30 | Iâ Peach Haf | 90 | |
| 31 | Cariad 66 | 170 | |
| 32 | Mi Amor | 190 | |
| 33 | llugaeron ceirios llus | 150 | |
| 34 | Hawaii | 110 | |
| 35 | Arglwyddes Killa | 210 | |
| 36 | Eirin Eirin Gwlanog | 60 |
| Model | 当前库存 | Blwch Mega | |
| 2830 | RHIF | Blasau | |
| 160 | 1 | BLUEBERRY SOUR RASPBERRY MEFEL | |
| 130 | 2 | CEIRI GLAS RASZ | |
| 80 | 3 | PEACH JUICY | |
| 190 | 4 | BERRY CEIRI | |
| 0 | 5 | COLA CEIRI PEIGUS | |
| 0 | 6 | LEMON & LIME | |
| 120 | 7 | BERRY CYMYSG | |
| 80 | 8 | GLAS MR | |
| 130 | 9 | MEFEL RASPBERRY CHERRY ICE | |
| 150 | 10 | Iâ MEFEL | |
| 170 | 11 | Iâ BLUEBERRY | |
| 120 | 12 | Iâ WATERMELON | |
| 0 | 13 | SGILIAU | |
| 90 | 14 | BANANA MEFEL | |
| 0 | 15 | APAL sur | |
| 120 | 16 | LLYMAEN LLYS | |
| 0 | 17 | Iâ KIWI WATERMELON | |
| 190 | 18 | MANGO TRIPLE | |
| 170 | 19 | DŴR RASPBERRY | |
| 70 | 20 | Iâ RASPBERRY MEFEL | |
| 160 | 21 | Iâ Blue Razs | |
| 80 | 22 | ARth GUmmy LAS LAS | |
| 70 | 23 | HUBBA BUBBA | |
| 50 | 24 | FFANTAIS PINEAPOL | |
| 60 | 25 | APPLE MOJITO | |
| 70 | 26 | LLASFAEN BLUEBERRY | |
| 10 | 27 | CANDY COTTON CURRANT DU | |
| 60 | 28 | PELENAU HAF | |
| 80 | 29 | Mi AMOR | |
| 60 | 30 | CARIAD 66 | |
| 80 | 31 | LADY KILLA | |
| 80 | 32 | HAWAII |
| Model | 当前库存 | Estron 10k | |
| 6570 | RHIF | Blasau | |
| 100 | 1 | Iâ y Ddraig Ddu | |
| 190 | 2 | Ceirios Razz Glas | |
| 230 | 3 | Iâ Blue Razs | |
| 90 | 4 | Gwm Swigen Llus | |
| 40 | 5 | llugaeron ceirios llus | |
| 30 | 6 | Llus Ar yr Iâ | |
| 80 | 7 | Mafon sur Llus | |
| 210 | 8 | Pefriog Cherry Cola | |
| 50 | 9 | Iâ grawnwin | |
| -30 | 10 | Guava Ffrwythau Angerdd Kiwi | |
| 200 | 11 | Mefus Kiwi | |
| 50 | 12 | Lemwn a Chalch | |
| 210 | 13 | Aeron Cymysg | |
| 110 | 14 | Gleision Mr | |
| 210 | 15 | Ffrwythau Angerdd | |
| 150 | 16 | Eirin Eirin Gwlanog | |
| 160 | 17 | Candy Llus Peach | |
| 180 | 18 | Iâ Peach | |
| 80 | 19 | Pîn-afal Mango Peach | |
| 180 | 20 | Afal sur | |
| 110 | 21 | Banana Mefus | |
| 180 | 22 | Iâ Mefus | |
| 200 | 23 | Iâ Ceirios Mafon Mefus | |
| 130 | 24 | Iâ Mefus Watermelon | |
| 90 | 25 | Lemonêd Watermelon Mefus | |
| 130 | 26 | Gwm Swigen Watermelon | |
| 190 | 27 | Iâ Watermelon | |
| 80 | 28 | Iâ Banana | |
| 170 | 29 | Ciwi Llus | |
| 70 | 30 | Mwyar Ceirios | |
| 200 | 31 | Iâ Cola | |
| 100 | 32 | Mintys Cwl | |
| 90 | 33 | Afal dwbl | |
| 110 | 34 | Arth Gummy | |
| 120 | 35 | Iâ Lush | |
| 140 | 36 | Watermelon Mafon | |
| 220 | 37 | Iâ Candy Mefus | |
| 200 | 38 | Pinacolada mefus | |
| 140 | 39 | Pommegranad Mefus | |
| 140 | 40 | Iâ Mafon Mefus | |
| 90 | 41 | Pwnsh Trofannol | |
| 220 | 42 | Iâ Brazz Watermelon | |
| 160 | 43 | Lychee watermelon | |
| 120 | 44 | Iâ Peach Haf | |
| 70 | 45 | Ceirios | |
| 80 | 46 | Lemonêd eirin gwlanog ceirios | |
| 390 | 47 | Pom Mefus | |
| 110 | 48 | Grawnwin Mefus | |
| 0 | 49 | Ceirios Pefriog JNR | |
| 0 | 50 | JNR Croen Oren Haul | |
| 0 | 51 | JNR Zesty Watermelon | |
| 0 | 52 | Croen Tropicana JNR | |
| 0 | 53 | JNR Spark Ffrwythau Heulog |
| Model | 当前库存 | JNR Mega Shisha Hookah 100k | |
| 449 | RHIF | Blasau | |
| 0 | 1 | Dau Afal | |
| 0 | 2 | Cariad 66 | |
| 0 | 3 | Arglwyddes Killa | |
| -4 | 4 | Pwnsh Mefus | |
| 150 | 5 | Iâ Lush | |
| 231 | 6 | Mintys grawnwin | |
| 0 | 7 | Cariad Hud | |
| 0 | 8 | Iâ Peach | |
| 0 | 9 | Iâ Llus | |
| 0 | 10 | Hawaii | |
| 76 | 11 | Guava Ffrwythau Angerdd Kiwi | |
| -4 | 12 | Mi Amor |
| Model | 当前库存 | Jnr Radiance 31000 pwff | |
| 100 | RHIF | Blasau | |
| 0 | 1 | Ceirios Razz Glas | |
| 0 | 2 | Iâ Blue Razs | |
| 0 | 3 | Mafon sur Llus | |
| 0 | 4 | Mwyar Ceirios | |
| 100 | 5 | Afal dwbl | |
| 0 | 6 | Pefriog Cherry Cola | |
| 0 | 7 | Hawaii | |
| 0 | 8 | Aeron Cymysg | |
| 0 | 9 | Ciwi Ffrwythau Angerdd | |
| 0 | 10 | Pîn-afal Mango Peach | |
| 0 | 11 | Iâ Mefus | |
| 0 | 12 | Ciwi mefus | |
| 0 | 13 | Iâ Ceirios Mafon Mefus | |
| 0 | 14 | Iâ Peach Haf | |
| 0 | 15 | Iâ Watermelon |
| Model | 当前库存 | JNR Shisha max 22000 pwff | |
| 2625 | RHIF | Blasau | |
| 170 | 1 | Iâ Llus | |
| 220 | 2 | Arglwyddes Killa | |
| 175 | 3 | Rhewi Cherry Watermelon | |
| 245 | 4 | Iâ aeron | |
| 140 | 5 | Bubblegum Mefus Watermelon | |
| 195 | 6 | Ciwi mefus | |
| 145 | 7 | Pwnsh Mefus | |
| 120 | 8 | Iâ Lush | |
| 155 | 9 | Iâ Peach | |
| 215 | 10 | Cariad 66 | |
| 245 | 11 | Dau Afal | |
| 175 | 12 | Mintys grawnwin | |
| 115 | 13 | Iâ Mango | |
| 255 | 14 | Yn syml, mintys | |
| 55 | 15 | Ceirios Razz Glas |
| Model | 当前库存 | JNR HYBLYG ICE 21000 PUFF | |
| 1170 | RHIF | Blasau | |
| 90 | 1 | Ffrwydrad y Ceirios Las | |
| 60 | 2 | Iâ Llus | |
| 90 | 3 | Mafon sur Llus | |
| 20 | 4 | Ceirios Cola | |
| 10 | 5 | Mafon Cherry Mefus | |
| 100 | 6 | Afal dwbl | |
| 110 | 7 | Iâ Watermelon Kiwi | |
| 70 | 8 | Guava Ffrwythau Angerdd Kiwi | |
| 110 | 9 | Aeron Cymysg | |
| 100 | 10 | Pîn-afal Mango Peach | |
| 60 | 11 | mefus ffres | |
| 30 | 12 | Gummies Ceirios sur | |
| 130 | 13 | Ciwi mefus | |
| 90 | 14 | Iâ Watermelon | |
| 100 | 15 | Razz Peach Gwyn |
| Model | 当前库存 | JNR TANK PRO 33000 PUFF | |
| 1560 | RHIF | Blasau | |
| 70 | 1 | Ceirios Razz Glas | |
| 140 | 2 | Iâ Llus | |
| 170 | 3 | Ceirios Mafon Llus | |
| 90 | 4 | Mafon sur Llus | |
| 50 | 5 | Mwyar Ceirios | |
| 150 | 6 | Ceirios Cola | |
| 80 | 7 | Afal dwbl | |
| 160 | 8 | Hawaii | |
| 70 | 9 | Mr Glas | |
| 100 | 10 | Pîn-afal Mango Peach | |
| 40 | 11 | Banana Mefus | |
| 110 | 12 | Iâ Mefus | |
| 130 | 13 | Ciwi mefus | |
| 110 | 14 | Iâ Peach Haf | |
| 90 | 15 | Iâ Watermelon |
| Model | 当前库存 | Jnr Areo X 32000 pwff | |
| 720 | RHIF | Blasau | |
| 20 | 1 | Iâ Mefus | |
| 70 | 2 | Iâ Watermelon | |
| 25 | 3 | Iâ Mefus Watermelon | |
| 55 | 4 | Mafon Coch Llus | |
| 0 | 5 | Aeron Cymysg | |
| 70 | 6 | Ciwi Ffrwythau Angerdd | |
| 5 | 7 | Pefriog Cherry Cola | |
| 70 | 8 | Ceirios Razz Glas | |
| 0 | 9 | Iâ Peach Haf | |
| 145 | 10 | Iâ Pomegranad Llus | |
| 75 | 11 | Bubblegum Watermelon | |
| 0 | 12 | Eirin Eirin Gwlanog | |
| 5 | 13 | Ciwi mefus | |
| 105 | 14 | Watermelon Mango Peach | |
| 75 | 15 | Ceirios Mafon Llus |
| Model | 当前库存 | JNR FOX 10000 pwff | |
| 2330 | RHIF | Blasau | |
| 150 | 1 | Iâ Llus | |
| 170 | 2 | Iâ Mefus | |
| 175 | 3 | Iâ Watermelon | |
| 180 | 4 | Ciwi mefus | |
| 140 | 5 | Ceirios Razz Glas | |
| 120 | 6 | Iâ Blue Razs | |
| 165 | 7 | Ceirios Mafon Llus | |
| 155 | 8 | Mwyar Ceirios | |
| 150 | 9 | Pefriog Cherry Cola | |
| 170 | 10 | Iâ grawnwin | |
| 140 | 11 | Guava Ffrwythau Angerdd Kiwi | |
| 155 | 12 | Aeron Cymysg | |
| 125 | 13 | Eirin Eirin Gwlanog | |
| 170 | 14 | Banana Mefus | |
| 165 | 15 | Bubblegum Watermelon |
| Model | 当前库存 | Jnr Falcon pro 28000 pwff | |
| 2450 | RHIF | Blasau | |
| 60 | 1 | Iâ Mefus | |
| 0 | 2 | Ceirios Cola | |
| 230 | 3 | Iâ Watermelon | |
| 30 | 4 | Ceirios Razz Glas | |
| 140 | 5 | Ciwi mefus | |
| 60 | 6 | Ceirios Mafon Llus | |
| 170 | 7 | Iâ Mefus Watermelon | |
| 90 | 8 | Iâ Watermelon Kiwi | |
| -10 | 9 | Aeron Cymysg | |
| 70 | 10 | Eirin Gwlanog Juicy | |
| 70 | 11 | Iâ Llus | |
| 130 | 12 | Mafon sur Llus | |
| 70 | 13 | Razz Peach Gwyn | |
| 210 | 14 | Ffrwythau Angerdd Mango | |
| 180 | 15 | Peach Mango Watermelon | |
| 230 | 16 | Bubblegum Watermelon | |
| 230 | 17 | Banana Mefus | |
| 240 | 18 | Afal dwbl | |
| 160 | 19 | KIWI GUAVA PASSION | |
| 90 | 20 | BERRY CEIRI |
| Model | 当前库存 | Jnr Panda 25500 pwff |
|
| 615 | RHIF | Blasau | |
| 40 | 1 | Iâ Ceirios | |
| 80 | 2 | Aeron Gwyllt Iâ | |
| 70 | 3 | Iâ Mefus | |
| 60 | 4 | Iâ Peach Newydd | |
| 60 | 5 | Iâ Watermelon Newydd | |
| 55 | 6 | Ciwi Mefus Newydd | |
| 60 | 7 | Gwyliau'r Haf | |
| 65 | 8 | Iâ Mefus Watermelon | |
| 90 | 9 | Afal Dwbl Newydd | |
| 35 | 10 | Llus mafon sur |
| Model | 当前库存 | Jnr Aurora 27k | |
| 1015 | RHIF | Blasau | |
| 60 | 1 | Mafon Coch Llus | |
| 65 | 2 | Ciwi Ffrwythau Angerdd | |
| 75 | 3 | Iâ Mefus Watermelon | |
| 70 | 4 | Iâ Watermelon | |
| 60 | 5 | Aeron Cymysg | |
| 65 | 6 | Ceirios Razz Glas | |
| 65 | 7 | Iâ Peach Haf | |
| 65 | 8 | Iâ Mefus | |
| 65 | 9 | Pefriog Cherry Cola | |
| 80 | 10 | Bubblegum Watermelon | |
| 65 | 11 | Eirin Eirin Gwlanog | |
| 75 | 12 | Rhewi Cherry Watermelon | |
| 65 | 13 | Iâ Pomegranad Llus | |
| 75 | 14 | Ciwi mefus | |
| 65 | 15 | Ceirios Mafon Llus |
| Model | 当前库存 | Jnr blwch Mega Pro 50k pwff | |
| 2070 | RHIF | Blasau | |
| 110 | 1 | Ceirios Razz Glas | |
| 100 | 2 | Ceirios Cola | |
| 70 | 3 | Aeron Cymysg | |
| 120 | 4 | Iâ Ceirios Mafon Mefus | |
| 120 | 5 | mefus ffres | |
| 100 | 6 | Llus mafon sur | |
| 100 | 7 | Iâ Watermelon | |
| 140 | 8 | Afal dwbl | |
| 100 | 9 | Iâ Watermelon Kiwi | |
| 120 | 10 | Ciwi mefus | |
| 150 | 11 | Mefus watermelon Iâ | |
| 70 | 12 | Iâ Cola | |
| 80 | 13 | Ciwi ffrwythau angerdd | |
| 50 | 14 | Eirin Gwlanog yr Haf | |
| 50 | 15 | Cariad 66 | |
| 110 | 16 | Hawaii | |
| 130 | 17 | Gellyg eirin gwlanog Afal Gwyrdd | |
| 150 | 18 | Iâ Ceirios sur | |
| 90 | 19 | Iâ Blue Razs | |
| 110 | 20 | Razz Peach Gwyn |
| stoc | |||
| planed elfbar 25000 pwff | Nac ydw. | planed elfbar 25000 pwff 5% | 500 |
| 1 | watermelon | 55 | |
| 2 | Iâ Blue Razs | 35 | |
| 3 | Mafon Jamsmin | 55 | |
| 4 | Ceirios watermelon | 25 | |
| 5 | Llus mwyar duon sur | 45 | |
| 6 | Calch Ceirios | 35 | |
| 7 | Pîn-afal Watermelon | 55 | |
| 8 | Baja Ffrwythau Angerdd Pîn-afal | 75 | |
| 9 | Peach Mefus+ | 55 | |
| 10 | Chwyth yr Enfys Trofannol | 65 |
| Llun | brenin iâ elfbar 30000 pwff 5% | |
| 1 | Tarw ELF | |
| 2 | Llugaeron duon | |
| 3 | Mefus Watermelon | |
| 4 | Iâ Peach | |
| 5 | Iâ grawnwin | |
| 6 | Guava Ffrwythau Angerdd Kiwi | |
| 7 | Iâ ciwi mefus | |
| 8 | Llugaeron Pomegranad Ceirios | |
| 9 | Mintys Miami | |
| 10 | Iâ Blue Razs | |
| 11 | Iâ Watermelon | |
| 12 | Cacen Banana | |
| 13 | Ribena Lychee | |
| 14 | Cola Calch | |
| 15 | Lemonêd pinc |
| stoc | |||
| Llun | RHIF | elfbar combo pro 30k pwff 5% | 395 |
| 1 | 1.Mefus a grawnwin | 40 | |
| 2 | 2.Lime&Razz Glas | 50 | |
| 3 | 3.Jasmin Mafon a Llus LCE | 45 | |
| 4 | 4. Watermelon sur a Phîn-afal | 20 | |
| 5 | 5.Watermelon lce a Llus | 50 | |
| 6 | 6.Mefus a Banana | 40 | |
| 7 | 7.Blackberry & Ffrwythau Angerdd | 40 | |
| 8 | 8.Cherry & Peach Lemonêd | 10 | |
| 9 | 9.Peach & Mango Triphlyg | 60 | |
| 10 | 10. ELF bull & Chalch Cola | 40 |
| stoc | |||
| RHIF | elfbar moonnight 40k pwff | 110 | |
| 1 | 1.Grape Mafon | 0 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 10 | |
| 3 | 3.Cherry Watermelon | 0 | |
| 4 | 4.Lime Cola. | 50 | |
| 5 | 5.Peach lce | 20 | |
| 6 | 6.Kiwi Passion Ffrwythau Guava | 0 | |
| 7 | 7.Miami Mintys | 0 | |
| 8 | 8.Mango Peach Watermelon | 10 | |
| 9 | Iâ 9.Watermelon | 10 | |
| 10 | 10.Pomegranad Byrstio | 0 | |
| 11 | 11.Lce grawnwin | 0 | |
| 12 | 12.Lemon Calch | 10 |
| stoc | |||
| Llun | RHIF | elfbar GH 23000 5% | 1350 |
| 1 | Watermelon lce | 130 | |
| 2 | Candy Watermelon sur | 110 | |
| 3 | Lemon Watermelon Mafon | 90 | |
| 5 | Mafon Jasmin | 100 | |
| 6 | Green Plum Sour Leime | 100 | |
| 7 | Afalau Gwyrdd | 100 | |
| 8 | Grapelce | 110 | |
| 9 | Glas Razz lce | 100 | |
| 10 | Gellyg Afal | 110 | |
| 11 | Ceirios watermelon | 140 | |
| 12 | Gwm Swigen Mefus Watermelon | 110 | |
| 13 | Banana Mefus | 100 | |
| 15 | Ceirios Cola | 90 |
| stoc | |||
| Llun | RHIF | elfbar GH 33000PRO 5% | 290 |
| 1 | Lemon grawnffrwyth Mafon | 10 | |
| 2 | Grapefruit Passion Guava | 10 | |
| 3 | Pîn-afal Pomegranad Ceirios | 20 | |
| 4 | Iâ Kiwi Afal | 20 | |
| 5 | Nodwyddau Pîn | 20 | |
| 6 | Peach Pîn-afal Kiwi | 10 | |
| 7 | Lemwn Leim | 10 | |
| 8 | Mintys y Mynydd | 30 | |
| 9 | Iâ Watermelon | 20 | |
| 10 | Iâ grawnwin | 20 | |
| 11 | Ffrwyth y Neidr Mefus sur | 10 | |
| 12 | Byrstio Pomgranad | 10 | |
| 13 | Soda Gellyg | 40 | |
| 14 | Iâ Blue Razs | 50 | |
| 15 | Granny Cherry | 10 |
| stoc | |||
| elfbar d{0}} pwff | Nac ydw. | elfbar d3 25000 pwff 5% | 320 |
| 1 | Iâ pîn-afal Kiwi | 0 | |
| 2 | Afal dwbl | 0 | |
| 3 | Iâ grawnwin | 10 | |
| 4 | VMT | 130 | |
| 5 | Lemon watermelon | 0 | |
| 6 | Watermelon lce | 0 | |
| 7 | Grawnwin Mefus | 0 | |
| 8 | Lce eirin gwlanog | 30 | |
| 9 | Eirin Eirin Gwlanog | 0 | |
| 10 | Watermelon Peach Mango | 0 | |
| 11 | Peach Mango | 100 | |
| 12 | Guava Ffrwythau Angerdd Kiwi | 0 | |
| 13 | Ceirios grawnwin | 0 | |
| 14 | Mafon Llus | 0 | |
| 15 | Llus llus | 50 |
| stoc | |||
| PIC ------------ 2% | RHIF | Pro pwls Bood 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1.MELON PINE OREN APPLE | 284 | |
| 2 | 2.BLUEBERRY MASPBON sur | 98 | |
| 3 | 3.WATERMELON KIWI | 109 | |
| 4 | 4.BLUEBERRY WATERMELON | 79 | |
| 5 | 5.BLACK BERRY ICE | 97 | |
| 6 | MELON 6.TRIPLE | 266 | |
| 7 | Iâ 7.STRAWBERRY | 98 | |
| 8 | Iâ WATERMELON 8.STRAWBERRY | 99 | |
| 9 | LEMONAD 9.DOUBLE | 237 | |
| 10 | 10.GRAPECRANBERRI LLYS ABERRY RASPBERRY | 97 |
| stoc | |||
| PIC ------------ 5% | RHIF | Pro pwls Bood 25k/50k | 1498 |
| 1 | 1.MELON PINE OREN APPLE | 317 | |
| 2 | 2.BLUEBERRY MASPBON sur | 2 | |
| 3 | 3.WATERMELON KIWI | 146 | |
| 4 | 4.BLUEBERRY WATERMELON | -13 | |
| 5 | 5.BLACK BERRY ICE | 18 | |
| 6 | MELON 6.TRIPLE | 281 | |
| 7 | Iâ 7.STRAWBERRY | 176 | |
| 8 | Iâ WATERMELON 8.STRAWBERRY | 196 | |
| 9 | LEMONAD 9.DOUBLE | 216 | |
| 10 | 10.GRAPECRANBERRI LLYS ABERRY RASPBERRY | 159 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------ 2% | RHIF | Anfeidredd Bood 30k pwff | 1315 |
| 1 | DWFR MELON | 110 | |
| 2 | Pîn-afal MANGO PEACHY | 160 | |
| 3 | ICE LUSH | 150 | |
| 4 | BERRY BYRST | 160 | |
| 5 | KIWI MEFEL | 180 | |
| 6 | HAWAII | -10 | |
| 7 | iâ razz glas | 150 | |
| 8 | LEMONAD BLUEBERRY | 205 | |
| 9 | RHAI DUW | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 100 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------ 5% | RHIF | Anfeidredd Bood 30k pwff | 1049 |
| 1 | DWFR MELON | -12 | |
| 2 | Pîn-afal MANGO PEACHY | 172 | |
| 3 | ICE LUSH | 130 | |
| 4 | BERRY BYRST | 126 | |
| 5 | KIWI MEFEL | 79 | |
| 6 | HAWAII | 103 | |
| 7 | iâ razz glas | 84 | |
| 8 | LEMONAD BLUEBERRY | 91 | |
| 9 | RHAI DUW | 168 | |
| 10 | TIFFANY | 108 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------ 2% | RHIF | efeilliaid Bood 46000 pwff | 3288 |
| 1 | 1.Watermelon & Mefus | 290 | |
| 2 | 2.Apple & Peach Juicy | 349 | |
| 3 | 3.Lime & Pinafal | 320 | |
| 4 | 4.Passion Ffrwythau guava & Afal Dwbl | 390 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Mafon & Cherry | 350 | |
| 6 | 6.Mafon Cyrens Du a Llus Llugaeron | 339 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 270 | |
| 8 | 8.Grape & Aeron Cymysg | 360 | |
| 9 | 9. Lemonêd Pinc & Tarw Coch | 340 | |
| 10 | 10.Iâ razz glas a melon triphlyg | 280 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------ 5% | RHIF | efeilliaid Bood 46000 pwff | 4529 |
| 1 | 1.Watermelon & Mefus | 446 | |
| 2 | 2.Apple & Peach Juicy | 457 | |
| 3 | 3.-Lime & Pinafal | 464 | |
| 4 | 4.Passion Ffrwythau guava & Afal Dwbl | 445 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Mafon & Cherry | 451 | |
| 6 | 6.Mafon Cyrens Du a Llus Llugaeron | 455 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 448 | |
| 8 | 8.Grape & Aeron Cymysg | 455 | |
| 9 | 9. Lemonêd Pinc & Tarw Coch | 459 | |
| 10 | 10.Iâ razz glas a melon triphlyg | 449 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------ 2% | RHIF | BOOD LUMO 60K PUFFS | 2717 |
| 1 | 1 iâ watermelon | 229 | |
| 2 | 2 Mefus Watermelon Iâ | 212 | |
| 3 | 3 iâ razz glas | 293 | |
| 4 | 4 Rhew grawnwin | 285 | |
| 5 | 5 lemwn leim | 295 | |
| 6 | 6 melon triphlyg | 258 | |
| 7 | 7 Mafon Llus | 242 | |
| 8 | 8 Kiwi ffrwyth angerdd guava | 309 | |
| 9 | 9 Rhew mefus | 312 | |
| 10 | 10 Aeron eirin gwlanog | 282 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------ 5% | RHIF | BOOD LUMO 60K PUFFS | 356 |
| 1 | 1 iâ watermelon | -25 | |
| 2 | 2 Mefus Watermelon Iâ | 24 | |
| 3 | 3 iâ razz glas | 3 | |
| 4 | 4 Rhew grawnwin | 42 | |
| 5 | 5 lemwn leim | 63 | |
| 6 | 6 melon triphlyg | 112 | |
| 7 | 7 Mafon Llus | -5 | |
| 8 | 8 Kiwi ffrwyth angerdd guava | 68 | |
| 9 | 9 Rhew mefus | 33 | |
| 10 | 10 Aeron eirin gwlanog | 41 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------ 2% | RHIF | BOOD MIXR 80K 7 mewn 1 | 1013 |
| 1 | 1.Watermelon iâ a Tarw Coch a Ciwi Mefus | 118 | |
| 2 | 2.Lemon calch a watermelon mefus a rhew llus | 99 | |
| 3 | Hufen iâ 3.Mefus a watermelon Mafon & Lemon leim | 119 | |
| 4 | 4.Peach & Pîn-afal Mango sur a Tarw Coch | 89 | |
| 5 | 5.Ffrwythau trofannol a mintys cŵl ac eirin gwlanog Lemon | 119 | |
| 6 | 6. cnau coco pinafal a banana mefus a razz glas | 90 | |
| 7 | 7. Mafon mefus a melon triphlyg a rhew grawnwin | 90 | |
| 8 | 8. watermelon mafon & eirin gwlanog Mango & ciwi Mefus | 110 | |
| 9 | Guava ffrwythau 9.dragon &Mafon Llus a Chalch Lemwn | 89 | |
| 10 | 10.Hufen iâ Watermelonice a Mefus a melon Triphlyg | 90 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------ 5% | RHIF | BOOD MIXR 80K 7 mewn 1 | 613 |
| 1 | 1.Watermelon iâ a Tarw Coch a Ciwi Mefus | 17 | |
| 2 | 2.Lemon calch a watermelon mefus a rhew llus | 86 | |
