20260310 Stoc Vape tafladwy Ac Euwarehouse Ar Gael
Mar 10, 2026
Gadewch neges
Helo bos, dyma restr stoc erbyn Mawrth 10fed. a mwy o frandiau neu gynhyrchion ar werth, mae croeso i chi anfon neges atom
Gwerthu Poeth: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld ...
Ar gyfer pls fideo cynhyrchion edrychwch ar ein youtube: https://www.youtube.com/@baishltd
mae tair rhan i'r erthygl hon:
1. gwybodaeth cyswllt
2. stoc gwerthu rheolaidd a poeth
3. cynhyrchion newydd bob dydd
Cysylltwch â Ni Trwy Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Fflora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Ambr | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Cai | 86 13352947061 |
| Llygad y dydd | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| Iago | 86 17318081766 |
dyma'r rhestr stoc:
| Model | Hebog 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Falcon 16K 2% Blasau | 5910 | |
| 1 | Pîn-afal Mango Oren | 190 | |
| 2 | Iâ Blue Razs | 0 | |
| 3 | Gwaed Teigr | 190 | |
| 4 | Mafon Coch Llus | 110 | |
| 5 | Lemon ceirios | 210 | |
| 6 | JNR Zesty Marmaled Crunch | 200 | |
| 7 | JNR Pwnsh Goch | 180 | |
| 8 | Gellyg eirin gwlanog Afal Gwyrdd | 0 | |
| 9 | Ffrwythau Angerdd Mango | 140 | |
| 10 | Ciwi Ffrwythau Angerdd | 0 | |
| 11 | JNR Stribedi Mefus Pefriog | 190 | |
| 12 | JNR Berry-Passion Tangy Fizz | 190 | |
| 13 | Croen Tropicana JNR | 190 | |
| 15 | Grawnwin Sakura | 60 | |
| 16 | Ciwi mefus | 0 | |
| 17 | Iâ Mefus Watermelon | 110 | |
| 20 | Iâ Watermelon | 230 | |
| 21 | Byrstio aeron | 0 | |
| 22 | Razz Peach Gwyn | 0 | |
| 25 | Ceirios Mafon Llus | 0 | |
| 26 | Mwyar Ceirios | 200 | |
| 27 | Iâ Mefus | 200 | |
| 28 | Aeron Cymysg | 200 | |
| 29 | Bubblegum Watermelon | 50 | |
| 30 | Banana Mefus | 150 | |
| 31 | Iâ Cola | 110 | |
| 32 | Ciwi Llus | 240 | |
| 33 | Ceirios Razz Glas | 90 | |
| 34 | Rhewi Cherry Watermelon | 160 | |
| 35 | Pefriog Cherry Cola | 80 | |
| 36 | Eirin Gwlanog Juicy | 230 | |
| 37 | Eirin Eirin Gwlanog | 220 | |
| 38 | Guava Ffrwythau Angerdd Kiwi | 200 | |
| 40 | Iâ Peach Haf | 160 | |
| 41 | Iâ Du | 200 | |
| 42 | Iâ y Ddraig Ddu | 70 | |
| 43 | Ceirios | 140 | |
| 44 | Cariad 66 | 70 | |
| 45 | Hawaii | 70 | |
| 46 | Mi Amor | 200 | |
| 47 | Tarw Coch Mefus | 200 | |
| 48 | Ffrwythau'r Ddraig | 190 | |
| 49 | Cherry mefus mafon | 80 | |
| 50 | mefus ffres | 70 | |
| 51 | JNR Frosted Mint Byrstio | 140 |
| Model | Hebog-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| RHIF | Hebog{0}}X 18k 2% Blasau | 4960 | |
| 1 | Iâ Blue Razs | 20 | |
| 2 | Mafon Llus | 90 | |
| 3 | Mintys Cwl | 170 | |
| 4 | Iâ Watermelon Kiwi | 150 | |
| 5 | Iâ grawnwin | 150 | |
| 6 | Ciwi mefus | 90 | |
| 7 | Iâ Mefus Watermelon | 160 | |
| 8 | Iâ Watermelon | 110 | |
| 9 | Iâ Mefus | 120 | |
| 10 | Aeron Cymysg | -50 | |
| 11 | Bubblegum Watermelon | 80 | |
| 12 | Iâ Afal sur | 170 | |
| 13 | Iâ Peach | -20 | |
| 14 | Arth Gummy | 60 | |
| 15 | Byrstio aeron | 150 | |
| 16 | Ceirios Mafon Llus | 70 | |
| 17 | Mwyar Ceirios | 90 | |
| 18 | Banana Mefus | 160 | |
| 19 | Lemwn a Chalch | 150 | |
| 20 | Ciwi Llus | 130 | |
| 21 | Ciwi Ffrwythau Angerdd | -90 | |
| 22 | Razz Peach Gwyn | 80 | |
| 23 | Ceirios Razz Glas | 40 | |
| 24 | Rhewi Cherry Watermelon | 220 | |
| 25 | Ceirios Cola | 90 | |
| 26 | Cariad 66 | 50 | |
| 27 | Hawaii | 210 | |
| 28 | Mi Amor | 120 | |
| 29 | Iâ Peach Haf | -90 | |
| 30 | llugaeron ceirios llus | 230 | |
| 31 | Pîn-afal Mango Peach | 20 | |
| 32 | Eirin Eirin Gwlanog | 170 | |
| 33 | Iâ Banana | 200 | |
| 34 | Sgitls | 60 | |
| 35 | Melon Triphlyg | 110 | |
| 36 | Gleision Mr | -110 | |
| 37 | Iâ Ceirios | 160 | |
| 38 | Lychee watermelon | 140 | |
| 39 | Iâ Du | 150 | |
| 40 | Arglwyddes Killa | 160 | |
| 41 | Riwbob mafon | 0 | |
| 42 | lemonêd eirin gwlanog ceirios | 170 | |
| 43 | Ffrwydrad ceirios glas | 130 | |
| 44 | Gellyg afal | 130 | |
| 45 | Ffrwythau trofannol | 60 | |
| 46 | JNR Raspberry Rouge Gumdrop | 30 | |
| 47 | Ceirios Pefriog JNR | 50 | |
| 48 | JNR Watermelon Rooty Fizz | 90 | |
| 49 | JNR Coco Glas Mousseux | 190 | |
| 50 | JNR Aeron ffrwythau Tangy | 140 |
| AL01 | 1001001060 | ALIEN | Iâ y Ddraig Ddu | 220 | |
| AL03 | 1001001038 | ALIEN | Ceirios Razz Glas | 30 | |
| AL04 | 1001001063 | ALIEN | Iâ Blue Razs | 170 | |
| AL05 | 1001001039 | ALIEN | Gwm Swigen Llus | 40 | |
| AL06 | 1001001035 | ALIEN | llugaeron ceirios llus | 120 | |
| AL07 | 1001001040 | ALIEN | Llus Ar yr Iâ | 140 | |
| AL08 | 1001001037 | ALIEN | Mafon sur Llus | 20 | |
| AL09 | 1001001041 | ALIEN | Pefriog Cherry Cola | 150 | |
| AL10 | 1001001036 | ALIEN | Iâ grawnwin | 50 | |
| AL14 | 1001001062 | ALIEN | Guava Ffrwythau Angerdd Kiwi | 180 | |
| AL15 | 1001001042 | ALIEN | Mefus Kiwi | 150 | |
| AL16 | 1001001053 | ALIEN | Lemwn a Chalch | 0 | |
| AL18 | 1001001055 | ALIEN | Aeron Cymysg | 130 | |
| AL19 | 1001001069 | ALIEN | Gleision Mr | 140 | |
| AL20 | 1001001056 | ALIEN | Ffrwythau Angerdd | 120 | |
| AL21 | 1001001064 | ALIEN | Eirin Eirin Gwlanog | 30 | |
| AL22 | 1001001044 | ALIEN | Candy Llus Peach | 50 | |
| AL23 | 1001001054 | ALIEN | Iâ Peach | 180 | |
| AL24 | 1001001065 | ALIEN | Pîn-afal Mango Peach | 0 | |
| AL26 | 1001001045 | ALIEN | Afal sur | 0 | |
| AL27 | 1001001046 | ALIEN | Banana Mefus | 150 | |
| AL28 | 1001001052 | ALIEN | Iâ Mefus | 50 | |
| AL29 | 1001001067 | ALIEN | Iâ Ceirios Mafon Mefus | 110 | |
| AL30 | 1001001068 | ALIEN | Iâ Mefus Watermelon | 110 | |
| AL31 | 1001001047 | ALIEN | Lemonêd Watermelon Mefus | 190 | |
| AL33 | 1001001059 | ALIEN | Gwm Swigen Watermelon | 110 | |
| AL34 | 1001001049 | ALIEN | Iâ Watermelon | 50 | |
| AL35 | 1001001092 | ALIEN | Iâ Banana | 70 | |
| AL36 | 1001001093 | ALIEN | Ciwi Llus | 40 | |
| AL37 | 1001001094 | ALIEN | Mwyar Ceirios | 110 | |
| AL38 | 1001001095 | ALIEN | Iâ Cola | 160 | |
| AL39 | 1001001091 | ALIEN | Mintys Cwl | -20 | |
| AL40 | 1001001089 | ALIEN | Afal dwbl | 280 | |
| AL41 | 1001001090 | ALIEN | Arth Gummy | 0 | |
| AL42 | 1001001096 | ALIEN | Iâ Lush | 110 | |
| AL43 | 1001001088 | ALIEN | Watermelon Mafon | 70 | |
| AL44 | 1001001097 | ALIEN | Iâ Candy Mefus | 200 | |
| AL45 | 1001001103 | ALIEN | Pinacolada mefus | 0 | |
| AL46 | 1001001098 | ALIEN | Pommegranad Mefus | 60 | |
| AL47 | 1001001099 | ALIEN | Iâ Mafon Mefus | 130 | |
| AL48 | 1001001100 | ALIEN | Pwnsh Trofannol | 160 | |
| AL49 | 1001001101 | ALIEN | Iâ Brazz Watermelon | 150 | |
| AL50 | 1001001102 | ALIEN | Lychee watermelon | 210 | |
| AL51 | 1001001105 | ALIEN | Iâ Peach Haf | 140 | |
| AL52 | 1001001106 | ALIEN | Ceirios | 180 | |
| AL53 | 1001001107 | ALIEN | Lemonêd eirin gwlanog ceirios | 230 | |
| AL54 | 1001001108 | ALIEN | Pom Mefus | 190 | |
| AL55 | 1001001104 | ALIEN | Grawnwin Mefus | 110 | |
| AL56 | 1001001109 | ALIEN | Ceirios Pefriog JNR | 20 | |
| AL57 | 1001001110 | ALIEN | JNR Croen Oren Haul | 160 | |
| AL58 | 1001001111 | ALIEN | JNR Zesty Watermelon | 180 | |
| AL59 | 1001001112 | ALIEN | Croen Tropicana JNR | 70 | |
| AL60 | 1001001113 | ALIEN | JNR Spark Ffrwythau Heulog | 150 |
| SHISHA MAX |
1043004020 | SM01 | Iâ Llus | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004022 | SM02 | Arglwyddes Killa | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004021 | SM03 | Rhewi Cherry Watermelon | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004028 | SM04 | Iâ aeron | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004023 | SM05 | Bubblegum Mefus Watermelon | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004019 | SM06 | Ciwi mefus | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004031 | SM07 | Pwnsh Mefus | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004025 | SM08 | Iâ Lush | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004018 | SM09 | Iâ Peach | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004024 | SM10 | Cariad 66 | 255 | |
| SHISHA MAX |
1043004029 | SM11 | Dau Afal | 230 | |
| SHISHA MAX |
1043004026 | SM12 | Mintys grawnwin | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004027 | SM13 | Iâ Mango | 0 | |
| SHISHA MAX |
1043004030 | SM14 | Yn syml, mintys | 875 | |
| SHISHA MAX |
1043004017 | SM15 | Ceirios Razz Glas | 0 |
| 1039001020 | ME01 | MEGA BLWCH |
BLUEBERRY SOUR RASPBERRY MEFEL | -10 | |
| 1039001001 | ME02 | MEGA BLWCH |
CEIRI GLAS RASZ | -30 | |
| 1039001019 | ME03 | MEGA BLWCH |
PEACH JUICY | 0 | |
| 1039001017 | ME04 | MEGA BLWCH |
BERRY CEIRI | 0 | |
| 1039001003 | ME05 | MEGA BLWCH |
COLA CEIRI PEIGUS | 10 | |
| 1039001008 | ME06 | MEGA BLWCH |
LEMON & LIME | 0 | |
| 1039001009 | ME07 | MEGA BLWCH |
BERRY CYMYSG | -10 | |
| 1039001012 | ME08 | MEGA BLWCH |
GLAS MR | 0 | |
| 1039001010 | ME09 | MEGA BLWCH |
MEFEL RASPBERRY CHERRY ICE | 40 | |
| 1039001007 | ME10 | MEGA BLWCH |
Iâ MEFEL | 0 | |
| 1039001015 | ME11 | MEGA BLWCH |
Iâ BLUEBERRY | -30 | |
| 1039001006 | ME12 | MEGA BLWCH |
Iâ WATERMELON | 20 | |
| 1039001005 | ME14 | MEGA BLWCH |
BANANA MEFEL | 0 | |
| 1039001002 | ME16 | MEGA BLWCH |
LLYMAEN LLYS | 10 | |
| 1039001016 | ME17 | MEGA BLWCH |
Iâ KIWI WATERMELON | 60 | |
| 1039001014 | ME18 | MEGA BLWCH |
MANGO TRIPLE | 70 | |
| 1039001011 | ME19 | MEGA BLWCH |
DYFFRYN RASPBERRY | 160 | |
| 1039001018 | ME20 | MEGA BLWCH |
Iâ RASPBERRY MEFEL | 30 | |
| 1039001021 | ME21 | MEGA BLWCH |
Iâ Blue Razs | 0 | |
| 1039001024 | ME34 | MEGA BLWCH |
ARth GUmmy LAS LAS | 0 | |
| 1039001023 | ME35 | MEGA BLWCH |
HUBBA BUBBA | 160 | |
| 1039001025 | ME36 | MEGA BLWCH |
FFANTAIS PINEAPOL | 190 | |
| 1039001026 | ME37 | MEGA BLWCH |
APPLE MOJITO | -10 | |
| 1039001022 | ME38 | MEGA BLWCH |
LLASFAEN BLUEBERRY | 10 | |
| 1039001027 | ME39 | MEGA BLWCH |
CANDY COTTON CURRANT DU | 130 | |
| 1039001032 | ME41 | MEGA BLWCH |
eirin gwlanog haf | 0 | |
| 1039001031 | ME42 | MEGA BLWCH |
mi amor | 100 | |
| 1039001029 | ME43 | MEGA BLWCH |
cariad 66 | 10 | |
| 1039001028 | ME44 | MEGA BLWCH |
lady killa | 270 | |
| 1039001030 | ME45 | MEGA BLWCH |
hawaii | 70 |
| 1096010003 | WW201 | Chwip y Gwynt | Blue Razz Cherry+Cherry | 120 | |
| 1096010004 | WW202 | Chwip y Gwynt | Razz Aeron Cymysg + Peach Peach | 100 | |
| 1096010005 | WW203 | Chwip y Gwynt | Iâ mefus ffres + mafon sur llus | 110 | |
| 1096010001 | WW204 | Chwip y Gwynt | Watermelon Ice+Watermelon Bubblegum | 120 | |
| 1096010006 | WW205 | Chwip y Gwynt | Ciwi Watermelon Iâ + Mefus | 130 | |
| 1096010007 | WW206 | Chwip y Gwynt | Iâ mefus watermelon + Banana Mefus | 130 | |
| 1096010008 | WW207 | Chwip y Gwynt | Ceirios Cola + Eirin Gwlanog yr Haf | 130 | |
| 1096010009 | WW208 | Chwip y Gwynt | Cariad 66+Hawai | 140 | |
| 1096010010 | WW209 | Chwip y Gwynt | Afal dwbl + Gellyg eirin gwlanog Afal Gwyrdd | 130 | |
| 1096010011 | WW210 | Chwip y Gwynt | Iâ Du + Iâ Ddraig Ddu | 130 |
| 1060001025 | FP01 | FFALCON PRO | Iâ Mefus | 50 | |
| 1060001033 | FP02 | FFALCON PRO | Ceirios Cola | -10 | |
| 1060001024 | FP03 | FFALCON PRO | Iâ Watermelon | 140 | |
| 1060001022 | FP04 | FFALCON PRO | Ceirios Razz Glas | -40 | |
| 1060001027 | FP05 | FFALCON PRO | Ciwi mefus | 20 | |
| 1060001037 | FP06 | FFALCON PRO | Ceirios Mafon Llus | -40 | |
| 1060001026 | FP07 | FFALCON PRO | Iâ Mefus Watermelon | 90 | |
| 1060001031 | FP08 | FFALCON PRO | Iâ Watermelon Kiwi | 60 | |
| 1060001039 | FP09 | FFALCON PRO | Aeron Cymysg | -26 | |
| 1060001034 | FP10 | FFALCON PRO | Eirin Gwlanog Juicy | -10 | |
| 1060001028 | FP11 | FFALCON PRO | Iâ Llus | -10 | |
| 1060001021 | FP12 | FFALCON PRO | Mafon sur Llus | 10 | |
| 1060001036 | FP13 | FFALCON PRO | Razz Peach Gwyn | -10 | |
| 1060001035 | FP14 | FFALCON PRO | Ffrwythau Angerdd Mango | 80 | |
| 1060001040 | FP15 | FFALCON PRO | Peach Mango Watermelon | 10 | |
| 1060001030 | FP16 | FFALCON PRO | Bubblegum Watermelon | 120 | |
| 1060001023 | FP17 | FFALCON PRO | Banana Mefus | 90 | |
| 1060001029 | FP18 | FFALCON PRO | Afal dwbl | 0 | |
| 1060001032 | FP19 | FFALCON PRO | KIWI GUAVA PASSION | -10 | |
| 1060001038 | FP20 | FFALCON PRO | BERRY CEIRI | -30 |
| 1062004002 | TP01 | TANK PRO | Ceirios Razz Glas | 40 | |
| 1062004009 | TP02 | TANK PRO | Iâ Llus | 10 | |
| 1062004012 | TP03 | TANK PRO | Ceirios Mafon Llus | -20 | |
| 1062004001 | TP04 | TANK PRO | Mafon sur Llus | 50 | |
| 1062004013 | TP05 | TANK PRO | Mwyar Ceirios | 40 | |
| 1062004011 | TP06 | TANK PRO | Ceirios Cola | 50 | |
| 1062004010 | TP07 | TANK PRO | Afal dwbl | 0 | |
| 1062004015 | TP08 | TANK PRO | Hawaii | 10 | |
| 1062004005 | TP09 | TANK PRO | Mr Glas | -30 | |
| 1062004007 | TP10 | TANK PRO | Pîn-afal Mango Peach | 10 | |
| 1062004003 | TP11 | TANK PRO | Banana Mefus | 10 | |
| 1062004006 | TP12 | TANK PRO | Iâ Mefus | 70 | |
| 1062004008 | TP13 | TANK PRO | Ciwi mefus | 0 | |
| 1062004014 | TP14 | TANK PRO | Iâ Peach Haf | -10 | |
| 1062004004 | TP15 | TANK PRO | Iâ Watermelon | 80 | |
| TP16 | TANK PRO | Cariad 66 | 40 | ||
| TP17 | TANK PRO | Mi Amor | 40 | ||
| TP18 | TANK PRO | Arglwyddes Killa | 90 | ||
| TP19 | TANK PRO | Tarw Coch Mefus | 0 | ||
| TP20 | TANK PRO | Iâ Cola | 60 | ||
| TP21 | TANK PRO | Ffrwythau'r Ddraig | 60 | ||
| TP22 | TANK PRO | Ffrwydrad y Ceirios Las | 30 | ||
| TP23 | TANK PRO | Eirin Eirin Gwlanog | 70 |
| 1068014021 | HX01 | PANDA | Iâ Ceirios | 20 | |
| 1068014022 | HX02 | PANDA | Aeron Gwyllt Iâ | 145 | |
| 1068014004 | HX04 | PANDA | Iâ Mefus | 85 | |
| 1068014023 | HX05 | PANDA | Iâ Peach Newydd | 45 | |
| 1068014028 | HX06 | PANDA | Iâ Watermelon Newydd | 25 | |
| 1068014025 | HX10 | PANDA | Ciwi Mefus Newydd | 0 | |
| 1068014026 | HX11 | PANDA | Gwyliau'r Haf | 50 | |
| 1068014020 | HX12 | PANDA | Iâ Mefus Watermelon | 0 | |
| 1068014030 | HX17 | PANDA | Afal Dwbl Newydd | 135 | |
| 1068014029 | HX19 | PANDA | Llus mafon sur | 45 |
elfbar Lush king pro 40000 pwff mewn stoc


elfbar moonnight 40k pwff mewn stoc


elfbar GH 33000PRO mewn stoc


elfbar GH 23000 mewn stoc


elfbar d{0}} pwff mewn stoc


ELFBAR BC45000 pwff mewn stoc


ELFBAR BC40000 PRO mewn stoc


| Llun | ELFBAR TRIO 40000 | |
| 1 | Mefus Oren Leim | |
| 2 | LA Grawnwin | |
| 3 | Pîn-afal Leim | |
| 4 | Twist Peach | |
| 5 | Llus PoM Slushy | |
| 6 | Menthol Cwl | |
| 7 | Watermelon Mafon | |
| 8 | Oren Chwyth | |
| 9 | Afal sur lce | |
| 10 | Berry brawychus | |
| 11 | Grawnwin Sakura | |
| 12 | Ffrwyth y Neidr Mefus sur | |
| 13 | Chwyth Pomgranad | |
| 14 | Mintys Du | |
| 15 | Watermelon lce | |
| 16 | Glas Razz lce |
Pro pwls Bood 25k/50k 2% Ar Werth
| stoc | |||
| PIC ------------ 2% | RHIF | Pro pwls Bood 25k/50k | 704 |
| 1 | 1.MELON PINE OREN APPLE | 228 | |
| 2 | 2.BLUEBERRY MASPBON sur | 0 | |
| 3 | 3.WATERMELON KIWI | 4 | |
| 4 | 4.BLUEBERRY WATERMELON | 0 | |
| 5 | 5.BLACK BERRY ICE | 19 | |
| 6 | MELON 6.TRIPLE | 215 | |
| 7 | Iâ 7.STRAWBERRY | 7 | |
| 8 | Iâ WATERMELON 8.STRAWBERRY | 7 | |
| 9 | LEMONAD 9.DOUBLE | 191 | |
| 10 | 10.GRAPECRANBERRI LLYS ABERRY RASPBERRY | 33 |
Pro pwls Bood 25k/50k 5% Ar Werth
| stoc | |||
| PIC ------------ 5% | RHIF | Pro pwls Bood 25k/50k | 404 |
| 1 | 1.MELON PINE OREN APPLE | 180 | |
| 2 | 2.BLUEBERRY MASPBON sur | 0 | |
| 3 | 3.WATERMELON KIWI | 27 | |
| 4 | 4.BLUEBERRY WATERMELON | 0 | |
| 5 | 5.BLACK BERRY ICE | 0 | |
| 6 | MELON 6.TRIPLE | 90 | |
| 7 | Iâ 7.STRAWBERRY | 7 | |
| 8 | Iâ WATERMELON 8.STRAWBERRY | 0 | |
| 9 | LEMONAD 9.DOUBLE | 30 | |
| 10 | 10.GRAPECRANBERRI LLYS ABERRY RASPBERRY | 70 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------ 2% | RHIF | efeilliaid Bood 46000 pwff | 2445 |
| 1 | 1.Watermelon & Mefus | 180 | |
| 2 | 2.Apple & Peach Juicy | 130 | |
| 3 | 3.Lime & Pinafal | 180 | |
| 4 | 4.Passion Ffrwythau guava & Afal Dwbl | 555 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Mafon & Cherry | 470 | |
| 6 | 6.Mafon Cyrens Du a Llus Llugaeron | 400 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 55 | |
| 8 | 8.Grape & Aeron Cymysg | 175 | |
| 9 | 9. Lemonêd Pinc & Tarw Coch | 65 | |
| 10 | 10.Iâ razz glas a melon triphlyg | 235 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------ 5% | RHIF | efeilliaid Bood 46000 pwff | 4530 |
| 1 | 1.Watermelon & Mefus | 310 | |
| 2 | 2.Apple & Peach Juicy | 645 | |
| 3 | 3.Lime & Pinafal | 595 | |
| 4 | 4.Passion Ffrwythau guava & Afal Dwbl | 675 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Mafon & Cherry | 440 | |
| 6 | 6.Mafon Cyrens Du a Llus Llugaeron | 585 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 275 | |
| 8 | 8.Grape & Aeron Cymysg | 345 | |
| 9 | 9. Lemonêd Pinc & Tarw Coch | 205 | |
| 10 | 10.Iâ razz glas a melon triphlyg | 455 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------ 2% | RHIF | BOOD LUMO 60K PUFFS | 63 |
| 1 | Iâ Watermelon | -5 | |
| 2 | Iâ Mefus Watermelon | -5 | |
| 3 | Iâ Blue Razs | -18 | |
| 4 | Lemwn Leim | 91 | |
| 5 | Mafon Llus | -27 | |
| 6 | Guava Ffrwythau Angerdd Kiwi | -37 | |
| 7 | Iâ Mefus | -21 | |
| 8 | Eirin Eirin Gwlanog | -24 | |
| 9 | Mintys Cwl | 48 | |
| 10 | Iâ Llus | -20 | |
| 11 | Coco Mefus | 8 | |
| 12 | Iâ Mintys Peach | 73 |
| PIC ------------ 5% | RHIF | BOOD LUMO 60K PUFFS |
| 1 | Iâ Watermelon | |
| 2 | Iâ Mefus Watermelon | |
| 3 | Iâ Blue Razs | |
| 4 | Lemwn Leim | |
| 5 | Mafon Llus | |
| 6 | Guava Ffrwythau Angerdd Kiwi | |
| 7 | Iâ Mefus | |
| 8 | Eirin Eirin Gwlanog | |
| 9 | Mintys Cwl | |
| 10 | Iâ Llus | |
| 11 | Coco Mefus | |
| 12 | Iâ Mintys Peach |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------ 2% | RHIF | Storm curiad y galon 12k | 6689 |
| 1 | llugaeron ceirios 1.blueberry | 761 | |
| 2 | melon 2.triple | 728 | |
| 3 | pîn-afal mango 3.peach | 668 | |
| 4 | watermelon 4.strawberry | 667 | |
| 5 | mefus ffrwythau dragon aeron 5.black | 599 | |
| 6 | 6 iâ razz glas | 631 | |
| 7 | iâ 7.watermelon | 606 | |
| 8 | ciwi 8.strawberry | 682 | |
| 9 | 9.kumquat lemwn | 639 | |
| 10 | 10.kiwi ffrwythau angerdd guava | 708 |
| 2%尼古丁 | |||
| PIC ------------ 2% | RHIF | Bood 2+10ml POD | 3854 |
| 1 | llugaeron ceirios 1.blueberry | 364 | |
| 2 | melon 2.triple | 430 | |
| 3 | pîn-afal mango 3.peach | 370 | |
| 4 | watermelon 4.strawberry | 360 | |
| 5 | mefus ffrwythau dragon aeron 5.black | 370 | |
| 6 | 6 iâ razz glas | 400 | |
| 7 | iâ 7.watermelon | 360 | |
| 8 | ciwi 8.strawberry | 370 | |
| 9 | 9.kumquat lemwn | 460 | |
| 10 | 10.kiwi ffrwythau angerdd guava | 370 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------ 2% | RHIF | BOD 150K 7 MEWN 1 | 1940 |
| 1 | 1.Watermelon iâ a Tarw Coch a Ciwi Mefus | 180 | |
| 2 | 2.Lemon calch a watermelon mefus a rhew llus | 200 | |
| 3 | Hufen iâ 3.Mefus a watermelon Mafon & Lemon leim | 200 | |
| 4 | 4.Peach & Pîn-afal Mango sur a Tarw Coch | 190 | |
| 5 | 5.Ffrwythau trofannol a mintys cŵl ac eirin gwlanog Lemon | 190 | |
| 6 | 6. cnau coco pinafal a banana mefus a razz glas | 190 | |
| 7 | 7. Mafon mefus a melon triphlyg a rhew grawnwin | 190 | |
| 8 | 8. watermelon mafon & eirin gwlanog Mango & ciwi Mefus | 200 | |
| 9 | Guava ffrwythau 9.dragon &Mafon Llus a Chalch Lemwn | 200 | |
| 10 | 10.Hufen iâ Watermelonice a Mefus a melon Triphlyg | 200 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------ 5% | RHIF | BOD 150K 7 MEWN 1 | 2903 |
| 1 | 1.Watermelon iâ a Tarw Coch a Ciwi Mefus | 290 | |
| 2 | 2.Lemon calch a watermelon mefus a rhew llus | 290 | |
| 3 | Hufen iâ 3.Mefus a watermelon Mafon & Lemon leim | 300 | |
| 4 | 4.Peach & Pîn-afal Mango sur a Tarw Coch | 290 | |
| 5 | 5.Ffrwythau trofannol a mintys cŵl ac eirin gwlanog Lemon | 300 | |
| 6 | 6. cnau coco pinafal a banana mefus a razz glas | 290 | |
| 7 | 7. Mafon mefus a melon triphlyg a rhew grawnwin | 280 | |
| 8 | 8. watermelon mafon & eirin gwlanog Mango & ciwi Mefus | 280 | |
| 9 | Guava ffrwythau 9.dragon &Mafon Llus a Chalch Lemwn | 283 | |
| 10 | 10.Hufen iâ Watermelonice a Mefus a melon Triphlyg | 300 |
| PIC | RHIF | Efeilliaid Bood 46000 pwff 5% eu warws | 1405 |
| 1 | 1.Watermelon & Mefus | 140 | |
| 2 | 2.Apple & Peach Juicy | 140 | |
| 3 | 3.-Lime & Pinafal | 140 | |
| 4 | 4.Passion Ffrwythau guava & Afal Dwbl | 145 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Mafon & Cherry | 140 | |
| 6 | 6.Mafon Cyrens Du a Llus Llugaeron | 140 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 140 | |
| 8 | 8.Grape & Aeron Cymysg | 140 | |
| 9 | 9. Lemonêd Pinc & Tarw Coch | 140 | |
| 10 | 10.Iâ razz glas a melon triphlyg | 140 |
| PIC | RHIF | Efeilliaid Bood 46000 pwff 2% eu warws | 1090 |
| 1 | 1.Watermelon & Mefus | 75 | |
| 2 | 2.Apple & Peach Juicy | 130 | |
| 3 | 3.-Lime & Pinafal | 130 | |
| 4 | 4.Passion Ffrwythau guava & Afal Dwbl | 130 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Mafon & Cherry | 110 | |
| 6 | 6.Mafon Cyrens Du a Llus Llugaeron | 120 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 95 | |
| 8 | 8.Grape & Aeron Cymysg | 100 | |
| 9 | 9. Lemonêd Pinc & Tarw Coch | 130 | |
