20250912 Stoc Vape tafladwy ac ewwarehouse ar gael
Sep 12, 2025
Gadewch neges
Helo bos, dyma restr stoc erbyn Medi 12fed. a mwy o frandiau neu gynhyrchion ar werth, mae croeso i chi anfon neges atom
Gwerthu Poeth: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld ...
Ar gyfer pls fideo cynhyrchion edrychwch ar ein youtube: https://www.youtube.com/@baishltd
mae tair rhan i'r erthygl hon:
1. gwybodaeth cyswllt
2. stoc gwerthu rheolaidd a poeth
3. cynhyrchion newydd bob dydd
Cysylltwch â Ni Trwy Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Fflora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Ambr | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Cai | 86 13352947061 |
| Llygad y dydd | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| Iago | 86 17318081766 |
dyma'r rhestr stoc:

| IREX TWINS 40000 pwff 5% |
Nac ydw. | BLODAU | stoc |
| 1 | Calch Lemon a Rhew Melon Dŵr | 30 | |
| 8 | Banana Mefus a Cherry Pefriog | 210 | |
| 9 | Banana Cnau Coco Pîn-afal a Mefus | 260 | |
| 总计cyfanswm | 500 |
| BLWCH TURBO IREX 30000 pwff 5% | Nac ydw. | BLODAU | STOC |
| 1 | Iâ Watermelon | 60 | |
| 2 | Iâ Blue Razs | 20 | |
| 3 | Iâ Peach Sudd | 220 | |
| 4 | Iâ grawnwin | 50 | |
| 5 | Ceirios grawnwin | 30 | |
| 6 | Llugaeron | 100 | |
| 7 | Eirin Eirin Gwlanog | 190 | |
| 9 | Watermelon Oren | 260 | |
| 10 | Iâ pîn-afal Kiwi | 30 | |
| 11 | Iâ Cherry Cola | 20 | |
| 总计 Cyfanswm | 980 |
| Pecynnau POD IREX LITHE | 序号 | Lliw | stoc |
| 1 | 绿色烟杆+0.42/0.8Ω烟弹胶囊 | 381 | |
| 2 | 橘色烟杆+0.42/0.8Ω烟弹胶囊) | 382 | |
| 3 | 红色烟杆+0.42/0.8Ω烟弹胶囊 | 384 | |
| 4 | 蓝色烟杆+0.4Q/0.8Ω烟弹胶囊 | 277 | |
| 5 | 灰色烟杆+0.4Q/0.8Ω烟弹胶囊 | 354 | |
| 总计cyfanswm | 1778 |
| Grisial Uwin Twins 40K (0 2 3 5可选) | |
| 1.Blueberry On Ice/Haf Peach Ice | 1930 |
| 2.Kiwi ffrwyth angerdd guava/ llus mafon | 2080 |
| 3. Ciwi mefus / Iâ grawnwin | 1690 |
| 4.Kiwi ffrwyth angerdd guava/ Dau Afal | 2230 |
| 5. Mefus watermelon / Lemwn calch | 2090 |
| 6.Mafon Llus / Iâ Ceirios | 1900 |
| 7. ceirios mafon mefus/ Mr Glas | 2420 |
| 8.Peach mango pinafal/ Tarw Coch | 1140 |
| 9.Watermelon Iâ/Aeron Cymysg | 1700 |
| 10. Banana mefus/ cariad 66 | 2120 |
| 11.Ceirios banana Ffrwythau Dargon / Lemonêd Pinc | 2320 |
| 12.Peach Mango / Cherry Cola | 2010 |
| 13.Mefus Iâ / Mango ar iâ | 1310 |
| 14.Iâ Blue Razz / Rhew ffrwythau'r Ddraig | 1920 |
| 15. Tarw coch mefus / Cherry Ice | 2260 |
| 29120 |
| Uwin Corwynt Driphlyg 60K (3 mewn 1) 0 2 3 5 可选 | ||
| 1.Cherry Ice/Mefus Coch Tarw/Mafon Llus | 470 | 960 |
| 2.Blueberry Ice/Mefus Watermelon/Mefus Raspberry Cherry Ice | 450 | 960 |
| 3. Lemonêd Pinc / Iâ Fanila / Candy Mafon Mefus | 450 | 960 |
| 4.Mefus Ciwi / Cariad 66 (Melon Ffrwythau Angerdd) / Iâ Glas Razz | 430 | 960 |
| 5.Lemon Leim / Banana Mefus / Ffrwythau Cymysg | 420 | 960 |
| 6.Iâ Watermelon / Iâ Cola / Mr Glas | 450 | 960 |
| 7.Iâ Eirin Gwlanog yr Haf / Mafon Llus / Tarw Coch Mefus | 470 | 960 |
| 8. Guava Ffrwythau Angerdd Kiwi / Mango Peach / Melon Dŵr Mafon / | 430 | 960 |
| 9. Tarw Coch / Iâ Ceirios / Leim Leim | 530 | 960 |
| 10.Iâ Mefus/Iâ Peach Haf/Iâ grawnwin | 430 | 960 |
| 11.Aeron Cymysg/Iâ Ffrwythau'r Ddraig/ Bubblegum Mefus Watermelon | 400 | 960 |
| 12.Cola Ceirios/Cola Fanila Mefus/Aeron Grawnwin | 480 | 960 |
| Curodd Uwin Tornado 35K(0 2 3 5可选) | |
| 1.Blueberry Mafon | 430 |
| 2.Strawberry Watermelon | 460 |
| 3.Blueberry Ar Iâ | 560 |
| Iâ 4.Watermelon | 370 |
| Iâ Peach 5.Summer | 310 |
| 6.Cherry Ice | 740 |
| 7.Mefus Raspberry Cherry Ice | 480 |
| 8.Kiwi Passion Ffrwythau Guava | 870 |
| Iâ 9.Mefus | 440 |
| 10.Cherry Cola | 400 |
| 11.Aeron Cymysg | 270 |
| 12.Mr Glas | 500 |
| 5830 |
| Fumot Leopard 40K 库存表 | |
| 1. Aeron Cymysg | |
| 2. Mafon Llus | |
| 3. Mefus Watermelon | |
| 4. Iâ Mefus | |
| 5. Iâ Ceirios | |
| 6. Iâ Watermelon | |
| 7. Kiwi Passion Ffrwythau Guava | |
| 8. Dr Glas | |
| 9. Llus ar rew | |
| 10. Aeron eirin gwlanog | |
| 11. Lemonêd Pinc | |
| 12. Banana Mefus | |
| 13. Bubblegum Watermelon | |
| 14. Pîn-afal Peachy Mango | |
| 15. Rhew y Ddraig Ddu | |
| 16. llugaeron Ceirios Llus | |
| 17. Blue Razz Gummy Bear | |
| 18. Mafon Coch Mwyar | |
| 19. Peach Afal Gwyrdd | |
| 20. Llugaeron Ceirios Glas Newydd | |
| 21. Ciwi Ffrwythau Angerdd | |
| 22. Ffrwythau Angerdd Mango | |
| 23. Ceirios Razz Glas | |
| 24. Rhewi Cherry Watermelon | |
| 25. Iâ Pomgranad Llus |
| Cyfryngau Max |
Iâ Blue Razs | |
| Cyfryngau Max |
Iâ Mefus | |
| Cyfryngau Max |
Iâ Watermelon | |
| Cyfryngau Max |
Mintys Miami | |
| Cyfryngau Max |
Iâ Afal sur | |
| Cyfryngau Max |
Watermelon Llus | |
| Cyfryngau Max |
Fcuking Fab | |
| Cyfryngau Max |
Cherry mefus mafon | |
| Cyfryngau Max |
Peach Mango Watermelon | |
| Cyfryngau Max |
Banana Mefus | |
| Cyfryngau Max |
Aeron Cymysg | |
| Cyfryngau Max |
Mafon Llus | |
| Cyfryngau Max |
Pefriog Cherry Cola | |
| Cyfryngau Max |
Ceirios Razz Glas | |
| Cyfryngau Max |
Ciwi mefus | |
| Cyfryngau Max |
Iâ Mefus Watermelon |
| FN01 | Mafon Duon Coch | 63 | |
| FN02 | Iâ Blue Razs | 95 | |
| FN03 | Iâ Pomegranad Llus | 81 | |
| FN04 | Mafon Coch Llus | 63 | |
| FN05 | Lemon ceirios | 45 | |
| FN07 | lemonêd grawnffrwyth Iâ | 80 | |
| FN08 | Gellyg eirin gwlanog Afal Gwyrdd | 75 | |
| FN09 | Ffrwythau Angerdd Mango | 108 | |
| FN10 | Ciwi Ffrwythau Angerdd | 69 | |
| FN11 | Te Peach Oolong | 60 | |
| FN13 | Pîn-afal Mango Oren | 79 | |
| FN15 | Grawnwin Sakura | 69 | |
| FN16 | Ciwi mefus | 75 | |
| FN17 | Iâ Mefus Watermelon | 92 | |
| FN19 | Watermelon Mango Peach | 60 | |
| FN20 | Iâ Watermelon | 59 | |
| FN21 | Byrstio aeron | 70 | |
| FN22 | Razz Peach Gwyn | 62 | |
| FN23 | Mefus Hubba Bubba | 72 | |
| FN24 | Pinacolada mefus | 83 | |
| FN25 | Ceirios Mafon Llus | 68 | |
| FN26 | Mwyar Ceirios | 80 | |
| FN27 | Iâ Mefus | 94 | |
| FN28 | Aeron Cymysg | 70 | |
| FN29 | Bubblegum Watermelon | 82 | |
| FN30 | Banana Mefus | 75 | |
| FN31 | Iâ Cola | 61 | |
| FN32 | Ciwi Llus | 100 | |
| FN33 | Ceirios Razz Glas | 69 | |
| FN34 | Rhewi Cherry Watermelon | 64 | |
| FN35 | Pefriog Cherry Cola | 79 | |
| FN36 | Eirin Gwlanog Juicy | 96 | |
| FN37 | Eirin Eirin Gwlanog | 101 | |
| FN38 | Guava Ffrwythau Angerdd Kiwi | 50 | |
| FN39 | Gwaed Teigr | 69 | |
| FN40 | Iâ Peach Haf | 75 | |
| FN41 | Iâ Du | 68 | |
| FN42 | Iâ y Ddraig Ddu | 100 | |
| FN43 | Ceirios | 67 | |
| FN44 | Cariad 66 | 60 | |
| FN45 | Hawaii | 60 | |
| FN46 | Mi Amor | 60 | |
| FN47 | Tarw Coch Mefus | 27 | |
| FN48 | Ffrwythau'r Ddraig | 67 | |
| FN49 | Riwbob mafon | 51 | |
| FN50 | Gellyg afal mefus | 86 | |
| FN51 | Gummy ceirios sur | 87 | |
| FN52 | Cherry mefus mafon | 87 | |
| FN53 | mefus ffres | 60 | |
| 3573 |
| FX01 | FFALCON X | Iâ Blue Razs | 4 | |
| FX02 | FFALCON X | Mafon Llus | -1 | |
| FX03 | FFALCON X | Mintys Cwl | 6 | |
| FX04 | FFALCON X | Iâ Watermelon Kiwi | 13 | |
| FX05 | FFALCON X | Iâ grawnwin | -4 | |
| FX06 | FFALCON X | Ciwi mefus | 5 | |
| FX07 | FFALCON X | Iâ Mefus Watermelon | 20 | |
| FX08 | FFALCON X | Iâ Watermelon | -3 | |
| FX09 | FFALCON X | Iâ Mefus | 0 | |
| FX10 | FFALCON X | Aeron Cymysg | 0 | |
| FX11 | FFALCON X | Bubblegum Watermelon | 25 | |
| FX12 | FFALCON X | Iâ Afal sur | 4 | |
| FX13 | FFALCON X | Iâ Peach | 0 | |
| FX14 | FFALCON X | Arth Gummy | 10 | |
| FX15 | FFALCON X | Byrstio aeron | 11 | |
| FX16 | FFALCON X | Ceirios Mafon Llus | -3 | |
| FX17 | FFALCON X | Mwyar Ceirios | 12 | |
| FX18 | FFALCON X | Banana Mefus | 13 | |
| FX19 | FFALCON X | Lemwn a Chalch | 4 | |
| FX20 | FFALCON X | Ciwi Llus | 16 | |
| FX21 | FFALCON X | Ciwi Ffrwythau Angerdd | -4 | |
| FX22 | FFALCON X | Razz Peach Gwyn | 12 | |
| FX23 | FFALCON X | Ceirios Razz Glas | -1 | |
| FX24 | FFALCON X | Rhewi Cherry Watermelon | 26 | |
| FX25 | FFALCON X | Ceirios Cola | 1 | |
| FX29 | FFALCON X | Iâ Peach Haf | 0 | |
| FX30 | FFALCON X | llugaeron ceirios llus | 9 | |
| FX31 | FFALCON X | Pîn-afal Mango Peach | 9 | |
| FX32 | FFALCON X | Eirin Eirin Gwlanog | 6 | |
| FX33 | FFALCON X | Iâ Banana | 13 | |
| FX34 | FFALCON X | Sgitls | 24 | |
| FX35 | FFALCON X | Melon Triphlyg | 15 | |
| FX36 | FFALCON X | Gleision Mr | 8 | |
| FX37 | FFALCON X | Iâ Ceirios | 26 | |
| FX38 | FFALCON X | Lychee watermelon | 27 | |
| FX39 | FFALCON X | Iâ Du | 5 | |
| FX26 | FFALCON X | Cariad 66 | 1 | |
| FX27 | FFALCON X | Hawaii | 19 | |
| FX28 | FFALCON X | Mi Amor | 27 | |
| FX40 | FFALCON X | Arglwyddes Killa | 17 | |
| FX41 | FFALCON X | Riwbob mafon | 34 | |
| FX42 | FFALCON X | lemonêd eirin gwlanog ceirios | 3 | |
| FX43 | FFALCON X | Ffrwydrad ceirios glas | 22 | |
| FX44 | FFALCON X | Gellyg afal | 26 | |
| FX45 | FFALCON X | Ffrwythau trofannol | 37 | |
| 494 |
| AL01 | Iâ y Ddraig Ddu | 140 | |
| AL03 | Ceirios Razz Glas | 100 | |
| AL04 | Iâ Blue Razs | 170 | |
| AL05 | Gwm Swigen Llus | 130 | |
| AL06 | llugaeron ceirios llus | 160 | |
| AL07 | Llus Ar yr Iâ | 150 | |
| AL08 | Mafon sur Llus | 170 | |
| AL09 | Pefriog Cherry Cola | 130 | |
| AL10 | Iâ grawnwin | 100 | |
| AL14 | Guava Ffrwythau Angerdd Kiwi | 240 | |
| AL15 | Mefus Kiwi | 250 | |
| AL16 | Lemwn a Chalch | 180 | |
| AL18 | Aeron Cymysg | 90 | |
| AL19 | Gleision Mr | 150 | |
| AL20 | Ffrwythau Angerdd | 120 | |
| AL21 | Eirin Eirin Gwlanog | 110 | |
| AL22 | Candy Llus Peach | 90 | |
| AL23 | Iâ Peach | 190 | |
| AL24 | Pîn-afal Mango Peach | 130 | |
| AL26 | Afal sur | 240 | |
| AL27 | Banana Mefus | 140 | |
| AL28 | Iâ Mefus | 90 | |
| AL29 | Iâ Ceirios Mafon Mefus | 100 | |
| AL30 | Iâ Mefus Watermelon | 230 | |
| AL31 | Lemonêd Watermelon Mefus | 210 | |
| AL33 | Gwm Swigen Watermelon | 80 | |
| AL34 | Iâ Watermelon | 260 | |
| AL35 | Iâ Banana | 190 | |
| AL36 | Ciwi Llus | 200 | |
| AL37 | Mwyar Ceirios | 70 | |
| AL38 | Iâ Cola | 260 | |
| AL39 | Mintys Cwl | 160 | |
| AL40 | Afal dwbl | 200 | |
| AL41 | Arth Gummy | 130 | |
| AL42 | Iâ Lush | 270 | |
| AL43 | Watermelon Mafon | 230 | |
| AL44 | Iâ Candy Mefus | 140 | |
| AL45 | Pinacolada mefus | 110 | |
| AL46 | Pommegranad Mefus | 240 | |
| AL47 | Iâ Mafon Mefus | 90 | |
| AL48 | Pwnsh Trofannol | 160 | |
| AL49 | Iâ Brazz Watermelon | 160 | |
| AL50 | Lychee watermelon | 140 | |
| AL51 | Iâ Peach Haf | 140 | |
| AL52 | Ceirios | 190 | |
| AL53 | Lemonêd eirin gwlanog ceirios | 200 | |
| AL54 | Pom Mefus | 20 | |
| AL55 | Grawnwin Mefus | 280 | |
| AL56 | Ceirios Pefriog JNR | 80 | |
| AL57 | JNR Croen Oren Haul | 180 | |
| AL58 | JNR Zesty Watermelon | 180 | |
| AL59 | Croen Tropicana JNR | 180 | |
| AL60 | JNR Spark Ffrwythau Heulog | 170 | |
| 8520 |
| SHISHA MAX |
SM01 | Iâ Llus | -10 | |
| SHISHA MAX |
SM02 | Arglwyddes Killa | 15 | |
| SHISHA MAX |
SM03 | Rhewi Cherry Watermelon | 45 | |
| SHISHA MAX |
SM04 | Iâ aeron | 85 | |
| SHISHA MAX |
SM05 | Bubblegum Mefus Watermelon | 65 | |
| SHISHA MAX |
SM06 | Ciwi mefus | 30 | |
| SHISHA MAX |
SM07 | Pwnsh Mefus | 30 | |
| SHISHA MAX |
SM08 | Iâ Lush | 100 | |
| SHISHA MAX |
SM09 | Iâ Peach | 35 | |
| SHISHA MAX |
SM10 | Cariad 66 | 25 | |
| SHISHA MAX |
SM11 | Dau Afal | 40 | |
| SHISHA MAX |
SM12 | Mintys grawnwin | 205 | |
| SHISHA MAX |
SM13 | Iâ Mango | 135 | |
| SHISHA MAX |
SM14 | Yn syml, mintys | 155 | |
| SHISHA MAX |
SM15 | Ceirios Razz Glas | 35 | |
| 990 |
| LLWYNOG | Iâ Llus | 0 | |
| LLWYNOG | Iâ Mefus | 0 | |
| LLWYNOG | Iâ Watermelon | 0 | |
| LLWYNOG | Ciwi mefus | 125 | |
| LLWYNOG | Ceirios Razz Glas | 0 | |
| LLWYNOG | Iâ Blue Razs | 80 | |
| LLWYNOG | Ceirios Mafon Llus | 0 | |
| LLWYNOG | Mwyar Ceirios | 0 | |
| LLWYNOG | Pefriog Cherry Cola | 95 | |
| LLWYNOG | Iâ grawnwin | 120 | |
| LLWYNOG | Guava Ffrwythau Angerdd Kiwi | 80 | |
| LLWYNOG | Aeron Cymysg | 0 | |
| LLWYNOG | Eirin Eirin Gwlanog | 65 | |
| LLWYNOG | Banana Mefus | 0 | |
| LLWYNOG | Bubblegum Watermelon | 105 | |
| 670 |
warws ae
| RHIF. | Model | Llun | blas |
| 1 | Bang King 30K | mintys iâ 1.watermelon / llus. | |
| 2.watermelon iâ/mefus a mango. | |||
| 3.strawberryand watermelon/kiwi angerdd ffrwythau guava | |||
| 4.strawberryand watermelon/rhew grawnwin. | |||
| 5.blueberry iâ/iâ draig ddu. | |||
| 6.8.iâ llus/mefus a banana. | |||
| Tarw 7.red/watermelon llus. | |||
| Candy swigen tarw 8.red/watermelon. | |||
| 9. blueberry mafon / eirin gwlanog mango watermelon. | |||
| 10. llus mafon/ffrwythau cymysg wedi llwydo. | |||
| 11. ciwi mefus/rhew eirin gwlanog. | |||
| 12. ciwi mefus / mafon afal sur. | |||
| 2 | Bang Blaze 40K | watermelon / mefus watermelon | |
| rhew llus/mafon llus | |||
| iâ mango / mango mefus | |||
| ffrwythau cymysg / aeron triphlyg | |||
| iâ eirin gwlanog/mango eirin gwlanog | |||
| golosg ceirios/ceirios | |||
| grawnwin grawnwin / llus | |||
| draig ddu/tarw coch | |||
| ciwi rhew mefus/mefus | |||
| ffrwythau trofannol / watermelon triphlyg | |||
| amser haf/rhew afalau | |||
| breuddwyd mary / aloe mango iâ melon | |||
| ffrwyth angerdd ciwi guava/ceirios llus | |||
| rhyw traeth / watermelon mafon | |||
| acai storm ia / cariad 666 | |||
| 3 | Bang King 50K | mintys iâ 1.watermelon / llus | |
| 2.watermelon/cherry blueberry | |||
| Iâ 3.blueberry / watermelon mango eirin gwlanog | |||
| iâ 4.blueberry/iâ eirin gwlanog | |||
| 5.blueberry mafon/aeron cymysg | |||
| 6. llus mafon/rhew grawnwin | |||
| 7. banana tarw coch/mefus | |||
| watermelon tarw 8.red/blueberry | |||
| Mango 9.strawberry / gwm swigen watermelon | |||
| 10. mefus mango/kiwi mefus | |||
| 11. watermelon mefus / iâ draig ddu | |||
| 12. mefus watermelon/kiwi ffrwyth angerdd guava | |||
| 4 | Bang King 60k | 1.watermelon iâ/ mintys llus/fuii iâ/ramant calch | |
| 2.watermelon iâ / llus ceirios / haf / pîn-afal mango sur | |||
| Iâ 3.blueberry/iâ eirin gwlanog/candy enfys/oren sur lemwn | |||
| Iâ 4.blueberry / watermelon mango eirin gwlanog / cusan angerddol / afal melon | |||
| 5.blueberry mafon / aeron cymysg / california ceirios / mango ffrwythau angerdd | |||
| 6.blueberry mafon / iâ grawnwin / iâ aeron / melon mango aloe | |||
| 7. diod egni / banana mefus / bricyll eirin gwlanog mango / calch ciwi ffrwythau angerddol | |||
| 8.ynni diod blueberry watermelon / mafon afal sur / gumi arth | |||
| 9.mefus mango/watermelon gwm swigen/mojito coch/love66 | |||
| 10. mango mefus / ciwi mefus / grawnwin afal / ffrwythau draig watermelon | |||
| 11. watermelon mefus / iâ du / melon tri ar ddeg / grawnwin llugaeron | |||
| 12. mefus watermelon / ciwi ffrwyth angerdd guava / mango iâ / eirin gwlanog sur watermelon | |||
| 5 | Bang King 85k | Ciwi 1.watermelon/tarw coch/mefus | |
| 2.lemon calch/mefus watermelon/rhew llus | |||
| 3. banana mefus / watermelon mafon / lemonêd pinc | |||
| 4.blue razz ceirios / mintys oer / mango eirin gwlanog | |||
| Ffrwythau 5.trofannol / watermelon mefus / eirin gwlanog lemwn | |||
| 6. cnau coco pinafal/banana mefus/raz las | |||
| watermelon 7.strawberry/melon triphlyg/rhew mefus | |||
| 8. Berris cymysg / eirin gwlanog mango / rhew grawnwin | |||
| 9. golosg fanila mefus/iâ eirin gwlanog/rhew draig ddu | |||
| 10. iâ lush/ffrwyth ciwi angerdd guava/mango gwellt | |||
| 11. mefus watermelon/watermelon/raz razz glas | |||
| 12. lemonêd aeron/tarw coch starawberry/rhysg mefus | |||
| 13. dwbl afal/fusion ffrwyth/rhew pîn-afal | |||
| 14.cola iâ/mr blue/cherry cola | |||
| 15. toesen mefus/rhew banana/cariad66 | |||
| 6 | Bang Blaze 100K | 1.watermelon iâ / mefus mamba / mefus watermelon / watermelon iâ mefus mamba / watermelon iâ mefus watermelon / mefus mefus watermelon | |
| 2.fuji iâ / grawnwin afal / pomgranad ceirios / grawnwin afal iâ fuji / pomgranad ceirios iâ fuji / pomegranad ceirios grawnwin afal | |||
| 3. blueberry iâ / mafon lemwn / watermelon bubblegum / llus iâ mafon lemon / llus iâ watermelon bubblegum / mafon lemon watermelon bubblegum | |||
| 4.Mafon llus/pîn-afal sur orennau/mafon watermelons/llus mafon surion afalau orennau/llus mafon mafon mafon watermelons/surpîn afal orennau raspberryirs watermelon | |||
| 5.Iâ grawnwin / eirin gwlanog mango / watermelon llus / eirin gwlanog mango iâ grawnwin / watermelon llus iâ grawnwin / eirin gwlanog mango watermelon llus | |||
| 6.mefus iâ / eirin gwlanog lemon / ciwi angerdd ffrwythau guava / iâ mefus eirin gwlanog lemon / mefus ciwi ffrwyth angerdd guava / eirin gwlanog lemon ciwi angerdd ffrwythau guava |
|||
| 7. cnau coco pîn-afal / tarw coch llus / iâ watermelon / pîn-afal cnau coco tarw coch llus / pîn-afal cnau coco watermelon iâ / tarw blueberryred watermelon iâ | |||
| 8. mefus ciwi / cnau coco llus / aeron cymysg / mefus Kiwi lluscoconyt / mefus ciwi aeron cymysg / lluscoconyt aeron cymysg | |||
| 9.lemwn rhamant / llus mafon / eirin gwlanog menthol / lemon rhamant llus mafon / lemon rhamant eirin gwlanog menthol / blueberryraspberry menthol eirin gwlanog | |||
| 10.iâ eirin gwlanog/cyrens duon iâ pîn-afal/afal gwyrdd Ciwi/iâ eirin gwlanog cyrens duon pîn-afal iâ/iâ eirin gwlanog ciwi afal gwyrdd/pîn-afal duon ciwi afal gwyrdd | |||
| 7 | Bang King 25K | iâ razz 1.blue | |
| Iâ eirin gwlanog 2.Juicy | |||
| watermelon 3.strawberry | |||
| iâ 4.watermelon | |||
| banana 5.strawberry | |||
| Iâ afal 6.sour | |||
| 7.triple aeron iâ | |||
| 8.tropical ffrwythau | |||
| Bom 9.cherry | |||
| 10.grape rhew | |||
| mango 11.Peach | |||
| mango 12.strawberry | |||
| 8 | Bang King 35K | Iâ 1.blue razz/rhew eirin gwlanog llawn sudd | |
| Iâ watermelon/watermelon 2.strawberry | |||
| 3. banana mefus/afal dwbl | |||
| 4. aeron triphlyg iâ/ffrwythau trofannol | |||
| Bom 5.cherry/rhew grawnwin | |||
| 6.Peach mango/mango mefus | |||
| 7.mango ar leim / mintys oer | |||
| 8.cherry pop/mr glas | |||
| Ciwi iâ/mefus 9.du | |||
| 10. tarw coch / aeron eirin gwlanog | |||
| 11.pinc lemwn/mr glas | |||
| 12.kiwi ffrwyth angerdd guava/lemwn ceirios glas | |||
| 9 | Bang King 30k Pro | afal sur / mafon llus | |
| grawnwin sakura / lychee mefus | |||
| mango eirin gwlanog / iâ banana | |||
| pomgranad ffrwythau afal dwbl / ciwipassion | |||
| iâ pîn-afal / ymasiad glas | |||
| iâ draig ddu/ mango pîn-afal eirin gwlanog | |||
| Model | Hebog 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Blasau | 3500 | |
| 2 | Iâ Blue Razs | 160 | |
| 4 | Mafon Coch Llus | 150 | |
| 5 | Lemon ceirios | 0 | |
| 7 | lemonêd grawnffrwyth Iâ | 0 | |
| 8 | Gellyg eirin gwlanog Afal Gwyrdd | 0 | |
| 9 | Ffrwythau Angerdd Mango | 10 | |
| 10 | Ciwi Ffrwythau Angerdd | 80 | |
| 13 | Pîn-afal Mango Oren | 0 | |
| 15 | Grawnwin Sakura | 0 | |
| 16 | Ciwi mefus | 90 | |
| 17 | Iâ Mefus Watermelon | 200 | |
| 19 | Watermelon Mango Peach | 0 | |
| 20 | Iâ Watermelon | 0 | |
| 21 | Byrstio aeron | 0 | |
| 22 | Razz Peach Gwyn | 80 | |
| 25 | Ceirios Mafon Llus | 180 | |
| 26 | Mwyar Ceirios | 30 | |
| 27 | Iâ Mefus | 120 | |
| 28 | Aeron Cymysg | 10 | |
| 29 | Bubblegum Watermelon | 150 | |
| 30 | Banana Mefus | 180 | |
| 31 | Iâ Cola | 130 | |
| 32 | Ciwi Llus | 80 | |
| 33 | Ceirios Razz Glas | 210 | |
| 34 | Rhewi Cherry Watermelon | 180 | |
| 35 | Pefriog Cherry Cola | 170 | |
| 36 | Eirin Gwlanog Juicy | 200 | |
| 37 | Eirin Eirin Gwlanog | 50 | |
| 38 | Guava Ffrwythau Angerdd Kiwi | 160 | |
| 40 | Iâ Peach Haf | 140 | |
| 41 | Iâ Du | 0 | |
| 42 | Iâ y Ddraig Ddu | 200 | |
| 43 | Ceirios | 130 | |
| 44 | Cariad 66 | 0 | |
| 45 | Hawaii | 0 | |
| 46 | Mi Amor | 160 | |
| 47 | Tarw Coch Mefus | 180 | |
| 48 | Ffrwythau'r Ddraig | 0 | |
| 52 | Cherry mefus mafon | 70 |
| Model | Hebog-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| RHIF | Blasau | 8030 | |
| 1 | Iâ Blue Razs | 0 | |
| 2 | Mafon Llus | 200 | |
| 3 | Mintys Cwl | 200 | |
| 4 | Iâ Watermelon Kiwi | 150 | |
| 5 | Iâ grawnwin | 170 | |
| 6 | Ciwi mefus | 240 | |
| 7 | Iâ Mefus Watermelon | 200 | |
| 8 | Iâ Watermelon | 200 | |
| 9 | Iâ Mefus | 200 | |
| 10 | Aeron Cymysg | 130 | |
| 11 | Bubblegum Watermelon | 170 | |
| 12 | Iâ Afal sur | 260 | |
| 13 | Iâ Peach | 400 | |
| 14 | Arth Gummy | 200 | |
| 15 | Byrstio aeron | 260 | |
| 16 | Ceirios Mafon Llus | 10 | |
| 17 | Mwyar Ceirios | 0 | |
| 18 | Banana Mefus | 280 | |
| 19 | Lemwn a Chalch | 220 | |
| 20 | Ciwi Llus | 310 | |
| 21 | Ciwi Ffrwythau Angerdd | 250 | |
| 22 | Razz Peach Gwyn | 320 | |
| 23 | Ceirios Razz Glas | 190 | |
| 24 | Rhewi Cherry Watermelon | 110 | |
| 25 | Ceirios Cola | 0 | |
| 29 | Iâ Peach Haf | -20 | |
| 30 | llugaeron ceirios llus | 130 | |
| 31 | Pîn-afal Mango Peach | 200 | |
| 32 | Eirin Eirin Gwlanog | 20 | |
| 33 | Iâ Banana | 140 | |
| 34 | Sgitls | 200 | |
| 35 | Melon Triphlyg | 130 | |
| 36 | Gleision Mr | 120 | |
| 37 | Iâ Ceirios | 310 | |
| 38 | Lychee watermelon | 120 | |
| 39 | Iâ Du | 120 | |
| 26 | Cariad 66 | 320 | |
| 27 | Hawaii | 270 | |
| 28 | Mi Amor | 140 | |
| 40 | Arglwyddes Killa | 160 | |
| 41 | Riwbob mafon | 200 | |
| 42 | lemonêd eirin gwlanog ceirios | 200 | |
| 43 | Ffrwydrad ceirios glas | 200 | |
