20250830 Stoc Vape tafladwy
Aug 30, 2025
Gadewch neges
Helo bos, dyma restr stoc erbyn 30 Awst. a mwy o frandiau neu gynhyrchion sydd ar werth, mae croeso i chi anfon neges atom
Gwerthu Poeth: elfbar, vozol, bood, vapsolo, alibarbar, nexa, waka, al fakher, humo azul, jnr, bang, elfworld ...
Ar gyfer pls fideo cynhyrchion edrychwch ar ein youtube:https://www.youtube.com/@baishltd
mae tair rhan i'r erthygl hon:
1. gwybodaeth cyswllt
2. stoc gwerthu rheolaidd a poeth
3. cynhyrchion newydd bob dydd
gwybodaeth cyswllt
Cysylltwch â Ni Trwy Whatsapp
| Lynn | 86 17328511751 |
| Gianna | 86 13352912726 |
| Sean | 86 17302619331 |
| Judy | 86 17301986753 |
| Fflora | 86 13316513080 |
| Amy | 86 13316527835 |
| Ambr | 86 17118809108 |
| Tina | 86 13378410765 |
| Molly | 86 13316955080 |
| Alice | 86 13360069973 |
| Anna | 86 13316538290 |
| Jennifer | 86 17301978250 |
| Cai | 86 13352947061 |
| Llygad y dydd | 86 13392898096 |
| Cathy | 86 13316929336 |
| Wendy | 86 13316585026 |
| Coco | 86 13316987306 |
| Joyce | 86 13316993813 |
| Jackie | 86 13316538097 |
| Iago | 86 17318081766 |
Rhestr Stoc
dyma'r rhestr stoc:
| Model | Hebog 16K 2% | 预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Blasau | 3100 | |
| 1 | Ceirios | 140 | |
| 2 | Iâ Blue Razs | 0 | |
| 3 | Eirin Eirin Gwlanog | 140 | |
| 4 | Mafon Coch Llus | 200 | |
| 5 | Ffrwythau Angerdd Mango | 80 | |
| 6 | Ciwi Ffrwythau Angerdd | 100 | |
| 7 | Ciwi mefus | 180 | |
| 8 | Iâ Mefus Watermelon | 270 | |
| 9 | Iâ Watermelon | 50 | |
| 10 | Iâ y Ddraig Ddu | 10 | |
| 11 | Razz Peach Gwyn | 120 | |
| 12 | Tarw Coch Mefus | 240 | |
| 13 | Ceirios Mafon Llus | 240 | |
| 14 | Mwyar Ceirios | 120 | |
| 15 | Iâ Mefus | 0 | |
| 16 | Aeron Cymysg | 80 | |
| 17 | Bubblegum Watermelon | 190 | |
| 18 | Banana Mefus | 240 | |
| 19 | Iâ Cola | 0 | |
| 20 | Ciwi Llus | 130 | |
| 21 | Ceirios Razz Glas | 270 | |
| 22 | Rhewi Cherry Watermelon | 10 | |
| 23 | Mi Amor | 0 | |
| 24 | Pefriog Cherry Cola | 0 | |
| 25 | Eirin Gwlanog Juicy | 40 | |
| 26 | Guava Ffrwythau Angerdd Kiwi | 0 | |
| 27 | Cherry mefus mafon | 130 | |
| 28 | Lemon ceirios | 60 | |
| 29 | Iâ Peach Haf | 0 | |
| 30 | Cariad 66 | 60 |
| Model | Hebog-X 18k 2% | 预计剩余库存 | |
| RHIF | Blasau | 5060 | |
| 1 | Iâ Blue Razs | 50 | |
| 2 | Mafon Llus | 200 | |
| 3 | Iâ Du | 160 | |
| 4 | Iâ Watermelon Kiwi | 170 | |
| 5 | Iâ grawnwin | 120 | |
| 6 | Ciwi mefus | 120 | |
| 7 | Iâ Mefus Watermelon | 100 | |
| 8 | Iâ Watermelon | 170 | |
| 9 | Iâ Mefus | 110 | |
| 10 | Aeron Cymysg | 210 | |
| 11 | Bubblegum Watermelon | 170 | |
| 12 | Iâ Afal sur | 160 | |
| 13 | Iâ Peach | 190 | |
| 14 | Byrstio aeron | 120 | |
| 15 | Ceirios Mafon Llus | 20 | |
| 16 | Mwyar Ceirios | 60 | |
| 17 | Banana Mefus | 150 | |
| 18 | Ciwi Llus | 180 | |
| 19 | Ciwi Ffrwythau Angerdd | 170 | |
| 20 | Razz Peach Gwyn | 170 | |
| 21 | Ceirios Razz Glas | 190 | |
| 22 | Rhewi Cherry Watermelon | 170 | |
| 23 | Iâ Banana | 150 | |
| 24 | Gleision Mr | 160 | |
| 25 | Melon Triphlyg | 200 | |
| 26 | Lychee watermelon | 160 | |
| 27 | Iâ Ceirios | 180 | |
| 28 | calch lemwn | 120 | |
| 29 | cola ceirios | 0 | |
| 30 | Iâ Peach Haf | 70 | |
| 31 | Cariad 66 | 170 | |
| 32 | Mi Amor | 170 | |
| 33 | llugaeron ceirios llus | 150 | |
| 34 | Hawaii | 100 | |
| 35 | Arglwyddes Killa | 210 | |
| 36 | Eirin Eirin Gwlanog | 60 |
| Model | Cyfryngau Max 40k pwff | 预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Blasau | 1000 | |
| 1 | Iâ Blue Razs | 100 | |
| 2 | Iâ mefus | 100 | |
| 3 | Iâ Watermelon | 100 | |
| 4 | Mintys Miami | 100 | |
| 5 | Iâ Afal sur | 100 | |
| 6 | Watermelon Llus | 100 | |
| 7 | Fcuking Fab | 100 | |
| 8 | Cherry mefus mafon | 100 | |
| 9 | Peach Mango Watermelon | 100 | |
| 10 | Banana Mefus | 100 |
| Model | Blwch Mega | 预计剩余库存 | |
| RHIF | Blasau | 2570 | |
| 1 | BLUEBERRY SOUR RASPBERRY MEFEL | 160 | |
| 2 | CEIRI GLAS RASZ | 120 | |
| 3 | PEACH JUICY | 50 | |
| 4 | BERRY CEIRI | 190 | |
| 5 | COLA CEIRI PEIGUS | 0 | |
| 6 | LEMON & LIME | 0 | |
| 7 | BERRY CYMYSG | 100 | |
| 8 | GLAS MR | 60 | |
| 9 | MEFEL RASPBERRY CHERRY ICE | 120 | |
| 10 | Iâ MEFEL | 130 | |
| 11 | Iâ BLUEBERRY | 140 | |
| 12 | Iâ WATERMELON | 120 | |
| 13 | SGILIAU | 0 | |
| 14 | BANANA MEFEL | 60 | |
| 15 | APAL sur | 0 | |
| 16 | LLYMAEN LLYS | 110 | |
| 17 | Iâ KIWI WATERMELON | 0 | |
| 18 | MANGO TRIPLE | 150 | |
| 19 | DŴR RASPBERRY | 170 | |
| 20 | Iâ RASPBERRY MEFEL | 50 | |
| 21 | Iâ Blue Razs | 160 | |
| 22 | ARth GUmmy LAS LAS | 80 | |
| 23 | HUBBA BUBBA | 70 | |
| 24 | FFANTAIS PINEAPOL | 50 | |
| 25 | APPLE MOJITO | 50 | |
| 26 | LLASFAEN BLUEBERRY | 60 | |
| 27 | CANDY COTTON CURRANT DU | 10 | |
| 28 | PELENAU HAF | 60 | |
| 29 | Mi AMOR | 80 | |
| 30 | CARIAD 66 | 60 | |
| 31 | LADY KILLA | 80 | |
| 32 | HAWAII | 80 |
| Model | Estron 10k | 预计剩余库存 | |
| RHIF | Blasau | 8110 | |
| 1 | Iâ y Ddraig Ddu | 80 | |
| 2 | Ceirios Razz Glas | 170 | |
| 3 | Iâ Blue Razs | 220 | |
| 4 | Gwm Swigen Llus | 90 | |
| 5 | llugaeron ceirios llus | 240 | |
| 6 | Llus Ar yr Iâ | 230 | |
| 7 | Mafon sur Llus | 70 | |
| 8 | Pefriog Cherry Cola | 210 | |
| 9 | Iâ grawnwin | 250 | |
| 10 | Guava Ffrwythau Angerdd Kiwi | 170 | |
| 11 | Mefus Kiwi | 200 | |
| 12 | Lemwn a Chalch | 30 | |
| 13 | Aeron Cymysg | 210 | |
| 14 | Gleision Mr | 100 | |
| 15 | Ffrwythau Angerdd | 210 | |
| 16 | Eirin Eirin Gwlanog | 110 | |
| 17 | Candy Llus Peach | 160 | |
| 18 | Iâ Peach | 170 | |
| 19 | Pîn-afal Mango Peach | 80 | |
| 20 | Afal sur | 180 | |
| 21 | Banana Mefus | 90 | |
| 22 | Iâ Mefus | 180 | |
| 23 | Iâ Ceirios Mafon Mefus | 200 | |
| 24 | Iâ Mefus Watermelon | 130 | |
| 25 | Lemonêd Watermelon Mefus | 90 | |
| 26 | Gwm Swigen Watermelon | 130 | |
| 27 | Iâ Watermelon | 160 | |
| 28 | Iâ Banana | 80 | |
| 29 | Ciwi Llus | 170 | |
| 30 | Mwyar Ceirios | 70 | |
| 31 | Iâ Cola | 170 | |
| 32 | Mintys Cwl | 70 | |
| 33 | Afal dwbl | 90 | |
| 34 | Arth Gummy | 110 | |
| 35 | Iâ Lush | 120 | |
| 36 | Watermelon Mafon | 130 | |
| 37 | Iâ Candy Mefus | 220 | |
| 38 | Pinacolada mefus | 200 | |
| 39 | Pommegranad Mefus | 140 | |
| 40 | Iâ Mafon Mefus | 140 | |
| 41 | Pwnsh Trofannol | 90 | |
| 42 | Iâ Brazz Watermelon | 220 | |
| 43 | Lychee watermelon | 160 | |
| 44 | Iâ Peach Haf | 120 | |
| 45 | Ceirios | 70 | |
| 46 | Lemonêd eirin gwlanog ceirios | 80 | |
| 47 | Pom Mefus | 390 | |
| 48 | Grawnwin Mefus | 110 | |
| 49 | Ceirios Pefriog JNR | 200 | |
| 50 | JNR Croen Oren Haul | 200 | |
| 51 | JNR Zesty Watermelon | 200 | |
| 52 | Croen Tropicana JNR | 200 | |
| 53 | JNR Spark Ffrwythau Heulog | 200 |
| Model | JNR Mega Shisha Hookah 100k | 预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Blasau | 428 | |
| 1 | Dau Afal | 0 | |
| 2 | Cariad 66 | 0 | |
| 3 | Arglwyddes Killa | 0 | |
| 4 | Pwnsh Mefus | -4 | |
| 5 | Iâ Lush | 150 | |
| 6 | Mintys grawnwin | 231 | |
| 7 | Cariad Hud | -10 | |
| 8 | Iâ Peach | 0 | |
| 9 | Iâ Llus | 0 | |
| 10 | Hawaii | 0 | |
| 11 | Guava Ffrwythau Angerdd Kiwi | 65 | |
| 12 | Mi Amor | -4 |
| Model | Jnr Radiance 31000 pwff | 预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Blasau | 85 | |
| 1 | Ceirios Razz Glas | 0 | |
| 2 | Iâ Blue Razs | 0 | |
| 3 | Mafon sur Llus | 0 | |
| 4 | Mwyar Ceirios | 0 | |
| 5 | Afal dwbl | 85 | |
| 6 | Pefriog Cherry Cola | 0 | |
| 7 | Hawaii | 0 | |
| 8 | Aeron Cymysg | 0 | |
| 9 | Ciwi Ffrwythau Angerdd | 0 | |
| 10 | Pîn-afal Mango Peach | 0 | |
| 11 | Iâ Mefus | 0 | |
| 12 | Ciwi mefus | 0 | |
| 13 | Iâ Ceirios Mafon Mefus | 0 | |
| 14 | Iâ Peach Haf | 0 | |
| 15 | Iâ Watermelon | 0 |
| Model | JNR Shisha max 22000 pwff | 预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Blasau | 2115 | |
| 1 | Iâ Llus | 140 | |
| 2 | Arglwyddes Killa | 160 | |
| 3 | Rhewi Cherry Watermelon | 125 | |
| 4 | Iâ aeron | 235 | |
| 5 | Bubblegum Mefus Watermelon | 110 | |
| 6 | Ciwi mefus | 175 | |
| 7 | Pwnsh Mefus | 115 | |
| 8 | Iâ Lush | 80 | |
| 9 | Iâ Peach | 105 | |
| 10 | Cariad 66 | 155 | |
| 11 | Dau Afal | 215 | |
| 12 | Mintys grawnwin | 110 | |
| 13 | Iâ Mango | 115 | |
| 14 | Yn syml, mintys | 255 | |
| 15 | Ceirios Razz Glas | 20 |
| Model | JNR HYBLYG ICE 21000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Blasau | 1120 | |
| 1 | Ffrwydrad y Ceirios Las | 90 | |
| 2 | Iâ Llus | 50 | |
| 3 | Mafon sur Llus | 80 | |
| 4 | Ceirios Cola | 20 | |
| 5 | Mafon Cherry Mefus | 10 | |
| 6 | Afal dwbl | 100 | |
| 7 | Iâ Watermelon Kiwi | 110 | |
| 8 | Guava Ffrwythau Angerdd Kiwi | 70 | |
| 9 | Aeron Cymysg | 100 | |
| 10 | Pîn-afal Mango Peach | 100 | |
| 11 | mefus ffres | 60 | |
| 12 | Gummies Ceirios sur | 30 | |
| 13 | Ciwi mefus | 120 | |
| 14 | Iâ Watermelon | 90 | |
| 15 | Razz Peach Gwyn | 90 |
| Model | JNR TANK PRO 33000 PUFF | 预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Blasau | 1520 | |
| 1 | Ceirios Razz Glas | 60 | |
| 2 | Iâ Llus | 140 | |
| 3 | Ceirios Mafon Llus | 160 | |
| 4 | Mafon sur Llus | 90 | |
| 5 | Mwyar Ceirios | 50 | |
| 6 | Ceirios Cola | 150 | |
| 7 | Afal dwbl | 80 | |
| 8 | Hawaii | 160 | |
| 9 | Mr Glas | 60 | |
| 10 | Pîn-afal Mango Peach | 100 | |
| 11 | Banana Mefus | 40 | |
| 12 | Iâ Mefus | 110 | |
| 13 | Ciwi mefus | 130 | |
| 14 | Iâ Peach Haf | 110 | |
| 15 | Iâ Watermelon | 80 |
| Model | Jnr Areo X 32000 pwff | 预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Blasau | 680 | |
| 1 | Iâ Mefus | 20 | |
| 2 | Iâ Watermelon | 70 | |
| 3 | Iâ Mefus Watermelon | 20 | |
| 4 | Mafon Coch Llus | 50 | |
| 5 | Aeron Cymysg | 0 | |
| 6 | Ciwi Ffrwythau Angerdd | 65 | |
| 7 | Pefriog Cherry Cola | 5 | |
| 8 | Ceirios Razz Glas | 65 | |
| 9 | Iâ Peach Haf | 0 | |
| 10 | Iâ Pomegranad Llus | 140 | |
| 11 | Bubblegum Watermelon | 70 | |
| 12 | Eirin Eirin Gwlanog | 0 | |
| 13 | Ciwi mefus | 5 | |
| 14 | Watermelon Mango Peach | 100 | |
| 15 | Ceirios Mafon Llus | 70 |
| Model | JNR FOX 10000 pwff | 预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Blasau | 1330 | |
| 1 | Iâ Llus | 25 | |
| 2 | Iâ Mefus | 45 | |
| 3 | Iâ Watermelon | 50 | |
| 4 | Ciwi mefus | 180 | |
| 5 | Ceirios Razz Glas | 15 | |
| 6 | Iâ Blue Razs | 120 | |
| 7 | Ceirios Mafon Llus | 40 | |
| 8 | Mwyar Ceirios | 30 | |
| 9 | Pefriog Cherry Cola | 150 | |
| 10 | Iâ grawnwin | 170 | |
| 11 | Guava Ffrwythau Angerdd Kiwi | 140 | |
| 12 | Aeron Cymysg | 30 | |
| 13 | Eirin Eirin Gwlanog | 125 | |
| 14 | Banana Mefus | 45 | |
| 15 | Bubblegum Watermelon | 165 |
| Model | Jnr Falcon pro 28000 pwff | 预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Blasau | 2240 | |
| 1 | Iâ Mefus | 70 | |
| 2 | Ceirios Cola | -10 | |
| 3 | Iâ Watermelon | 200 | |
| 4 | Ceirios Razz Glas | 10 | |
| 5 | Ciwi mefus | 120 | |
| 6 | Ceirios Mafon Llus | 40 | |
| 7 | Iâ Mefus Watermelon | 160 | |
| 8 | Iâ Watermelon Kiwi | 90 | |
| 9 | Aeron Cymysg | 10 | |
| 10 | Eirin Gwlanog Juicy | 50 | |
| 11 | Iâ Llus | 60 | |
| 12 | Mafon sur Llus | 130 | |
| 13 | Razz Peach Gwyn | 60 | |
| 14 | Ffrwythau Angerdd Mango | 190 | |
| 15 | Peach Mango Watermelon | 170 | |
| 16 | Bubblegum Watermelon | 200 | |
| 17 | Banana Mefus | 210 | |
| 18 | Afal dwbl | 240 | |
| 19 | KIWI GUAVA PASSION | 150 | |
| 20 | BERRY CEIRI | 90 |
| Model | Jnr Panda 25500 pwff |
预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Blasau | 605 | |
| 1 | Iâ Ceirios | 40 | |
| 2 | Aeron Gwyllt Iâ | 80 | |
| 3 | Iâ Mefus | 60 | |
| 4 | Iâ Peach Newydd | 60 | |
| 5 | Iâ Watermelon Newydd | 60 | |
| 6 | Ciwi Mefus Newydd | 55 | |
| 7 | Gwyliau'r Haf | 60 | |
| 8 | Iâ Mefus Watermelon | 65 | |
| 9 | Afal Dwbl Newydd | 90 | |
| 10 | Llus mafon sur | 35 |
| Model | Jnr BarPro 10000 pwff | |
| RHIF | Blasau | |
| 1 | 1.Blueberry Mafon Coch | |
| 2 | 2.Strawberry Watermelon lce | |
| 3 | 3.Watermelon Bubblegum | |
| 4 | Rhewi Watermelon 4.Cherry | |
| 5 | 5.Green Apple Peach | |
| 6 | 6.Lce Pomegranate Blueberry | |
| 7 | Kiwi Ffrwythau 7.Passion | |
| 8 | 8.Watermelon lce | |
| 9 | 9.Lce Ddraig Ddu | |
| 10 | 10.Lce mefus | |
| 11 | 11.Fizzy Cherry Cola | |
| 12 | 12.Aeron Cymysg | |
| 13 | 13.Blue Razz Cherry | |
| 14 | 14.Lce eirin gwlanog haf | |
| 15 | 15.Peach Aeron |
| Model | Jnr Aurora 27k | 预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Blasau | 1015 | |
| 1 | Mafon Coch Llus | 60 | |
| 2 | Ciwi Ffrwythau Angerdd | 65 | |
| 3 | Iâ Mefus Watermelon | 75 | |
| 4 | Iâ Watermelon | 70 | |
| 5 | Aeron Cymysg | 60 | |
| 6 | Ceirios Razz Glas | 65 | |
| 7 | Iâ Peach Haf | 65 | |
| 8 | Iâ Mefus | 65 | |
| 9 | Pefriog Cherry Cola | 65 | |
| 10 | Bubblegum Watermelon | 80 | |
| 11 | Eirin Eirin Gwlanog | 65 | |
| 12 | Rhewi Cherry Watermelon | 75 | |
| 13 | Iâ Pomegranad Llus | 65 | |
| 14 | Ciwi mefus | 75 | |
| 15 | Ceirios Mafon Llus | 65 |
| Model | Jnr blwch Mega Pro 50k pwff | 预计 剩余库存 |
|
| RHIF | Blasau | 2040 | |
| 1 | Ceirios Razz Glas | 110 | |
| 2 | Ceirios Cola | 100 | |
| 3 | Aeron Cymysg | 70 | |
| 4 | Iâ Ceirios Mafon Mefus | 110 | |
| 5 | mefus ffres | 120 | |
| 6 | Llus mafon sur | 100 | |
| 7 | Iâ Watermelon | 100 | |
| 8 | Afal dwbl | 140 | |
| 9 | Iâ Watermelon Kiwi | 100 | |
| 10 | Ciwi mefus | 120 | |
| 11 | Mefus watermelon Iâ | 150 | |
| 12 | Iâ Cola | 70 | |
| 13 | Ciwi ffrwythau angerdd | 80 | |
| 14 | Eirin Gwlanog yr Haf | 50 | |
| 15 | Cariad 66 | 40 | |
| 16 | Hawaii | 110 | |
| 17 | Gellyg eirin gwlanog Afal Gwyrdd | 130 | |
| 18 | Iâ Ceirios sur | 150 | |
| 19 | Iâ Blue Razs | 80 | |
| 20 | Razz Peach Gwyn | 110 |
| stoc | |||
| planed elfbar 25000 pwff | Nac ydw. | planed elfbar 25000 pwff 5% | 525 |
| 1 | watermelon | 60 | |
| 2 | Iâ Blue Razs | 45 | |
| 3 | Mafon Jamsmin | 65 | |
| 4 | Ceirios watermelon | 20 | |
| 5 | Llus mwyar duon sur | 55 | |
| 6 | Calch Ceirios | 30 | |
| 7 | Pîn-afal Watermelon | 55 | |
| 8 | Baja Ffrwythau Angerdd Pîn-afal | 70 | |
| 9 | Peach Mefus+ | 60 | |
| 10 | Chwyth yr Enfys Trofannol | 65 |
| stoc | |||
| Llun | brenin iâ elfbar 30000 pwff 5% | 350 | |
| 1 | Tarw ELF | 10 | |
| 2 | Llugaeron duon | 5 | |
| 4 | Iâ Peach | 20 | |
| 6 | Guava Ffrwythau Angerdd Kiwi | 50 | |
| 7 | Iâ ciwi mefus | 30 | |
| 8 | Llugaeron Pomegranad Ceirios | 10 | |
| 9 | Mintys Miami | 70 | |
| 10 | Iâ Blue Razs | 10 | |
| 11 | Iâ Watermelon | 40 | |
| 12 | Cacen Banana | 60 | |
| 13 | Ribena Lychee | 50 | |
| 14 | Cola Calch | 25 |
| stoc | |||
| Llun | RHIF | elfbar combo pro 30k pwff 5% | 345 |
| 1 | 1.Mefus a grawnwin | 30 | |
| 2 | 2.Lime&Razz Glas | 40 | |
| 3 | 3.Jasmin Mafon a Llus LCE | 45 | |
| 4 | 4. Watermelon sur a Phîn-afal | 20 | |
| 5 | 5.Watermelon lce a Llus | 50 | |
| 6 | 6.Mefus a Banana | 40 | |
| 7 | 7.Blackberry & Ffrwythau Angerdd | 40 | |
| 8 | 8.Cherry & Peach Lemonêd | 0 | |
| 9 | 9.Peach & Mango Triphlyg | 50 | |
| 10 | 10. ELF bull & Chalch Cola | 30 |
| stoc | |||
| RHIF | elfbar moonnight 40k pwff | 40 | |
| 1 | 1.Grape Mafon | 0 | |
| 2 | 2.Blue Razz lce | 0 | |
| 3 | 3.Cherry Watermelon | 0 | |
| 4 | 4.Lime Cola. | 30 | |
| 5 | 5.Peach lce | 10 | |
| 6 | 6.Kiwi Passion Ffrwythau Guava | 0 | |
| 7 | 7.Miami Mintys | 0 | |
| 8 | 8.Mango Peach Watermelon | 0 | |
| 9 | Iâ 9.Watermelon | 0 | |
| 10 | 10.Pomegranad Byrstio | 0 | |
| 11 | 11.Lce grawnwin | 0 | |
| 12 | 12.Lemon Calch | 0 |
| stoc | |||
| Llun | RHIF | elfbar GH 23000 5% | 1400 |
| 1 | Watermelon lce | 140 | |
| 2 | Candy Watermelon sur | 100 | |
| 3 | Lemon Watermelon Mafon | 100 | |
| 5 | Mafon Jasmin | 100 | |
| 6 | Green Plum Sour Leime | 110 | |
| 7 | Afalau Gwyrdd | 120 | |
| 8 | Grapelce | 100 | |
| 9 | Glas Razz lce | 120 | |
| 10 | Gellyg Afal | 120 | |
| 11 | Ceirios watermelon | 140 | |
| 12 | Gwm Swigen Mefus Watermelon | 100 | |
| 13 | Banana Mefus | 100 | |
| 15 | Ceirios Cola | 90 |
| stoc | |||
| Llun | RHIF | elfbar GH 33000PRO 5% | 170 |
| 1 | Lemon grawnffrwyth Mafon | 0 | |
| 2 | Grawnffrwyth Angerdd Guava | 5 | |
| 3 | Pîn-afal Pomegranad Ceirios | 10 | |
| 4 | Iâ Kiwi Afal | 10 | |
| 5 | Nodwyddau Pîn | 15 | |
| 6 | Peach Pîn-afal Kiwi | 0 | |
| 7 | Lemwn Leim | 0 | |
| 8 | Mintys y Mynydd | 25 | |
| 9 | Iâ Watermelon | 10 | |
| 10 | Iâ grawnwin | 10 | |
| 11 | Ffrwyth y Neidr Mefus sur | 5 | |
| 12 | Byrstio Pomgranad | 0 | |
| 13 | Soda Gellyg | 30 | |
| 14 | Iâ Blue Razs | 50 | |
| 15 | Nain Cherry | 0 |
| stoc | |||
| elfbar d{0}} pwff | Nac ydw. | elfbar d3 25000 pwff 5% | 320 |
| 1 | Iâ pîn-afal Kiwi | 0 | |
| 2 | Afal dwbl | 0 | |
| 3 | Iâ grawnwin | 10 | |
| 4 | VMT | 130 | |
| 5 | Lemon watermelon | 0 | |
| 6 | Watermelon lce | 0 | |
| 7 | Grawnwin Mefus | 0 | |
| 8 | Lce eirin gwlanog | 30 | |
| 9 | Eirin Eirin Gwlanog | 0 | |
| 10 | Watermelon Peach Mango | 0 | |
| 11 | Peach Mango | 100 | |
| 12 | Guava Ffrwythau Angerdd Kiwi | 0 | |
| 13 | Ceirios grawnwin | 0 | |
| 14 | Mafon Llus | 0 | |
| 15 | Llus llus | 50 |
| stoc | |||
| PIC ------------ 2% | RHIF | Pro pwls Bood 25k/50k | 1464 |
| 1 | 1.MELON PINE OREN APPLE | 284 | |
| 2 | 2.BLUEBERRY MASPBON sur | 98 | |
| 3 | 3.WATERMELON KIWI | 109 | |
| 4 | 4.BLUEBERRY WATERMELON | 79 | |
| 5 | 5.BLACK BERRY ICE | 97 | |
| 6 | MELON 6.TRIPLE | 266 | |
| 7 | Iâ 7.STRAWBERRY | 98 | |
| 8 | Iâ WATERMELON 8.STRAWBERRY | 99 | |
| 9 | LEMONAD 9.DOUBLE | 237 | |
| 10 | 10.GRAPECRANBERRI LLYS ABERRY RASPBERRY | 97 |
| stoc | |||
| PIC ------------ 5% | RHIF | Pro pwls Bood 25k/50k | 1498 |
| 1 | 1.MELON PINE OREN APPLE | 317 | |
| 2 | 2.BLUEBERRY MASPBON sur | 2 | |
| 3 | 3.WATERMELON KIWI | 146 | |
| 4 | 4.BLUEBERRY WATERMELON | -13 | |
| 5 | 5.BLACK BERRY ICE | 18 | |
| 6 | MELON 6.TRIPLE | 281 | |
| 7 | Iâ 7.STRAWBERRY | 176 | |
| 8 | Iâ WATERMELON 8.STRAWBERRY | 196 | |
| 9 | LEMONAD 9.DOUBLE | 216 | |
| 10 | 10.GRAPECRANBERRI LLYS ABERRY RASPBERRY | 159 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------ 2% | RHIF | Anfeidredd Bood 30k pwff | 1315 |
| 1 | DWFR MELON | 110 | |
| 2 | Pîn-afal MANGO PEACHY | 160 | |
| 3 | ICE LUSH | 150 | |
| 4 | BERRY BYRST | 160 | |
| 5 | KIWI MEFEL | 180 | |
| 6 | HAWAII | -10 | |
| 7 | iâ razz glas | 150 | |
| 8 | LEMONAD BLUEBERRY | 205 | |
| 9 | RHAI DUW | 110 | |
| 10 | TIFFANY | 100 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------ 5% | RHIF | Anfeidredd Bood 30k pwff | 1049 |
| 1 | DWFR MELON | -12 | |
| 2 | Pîn-afal MANGO PEACHY | 172 | |
| 3 | ICE LUSH | 130 | |
| 4 | BERRY BYRST | 126 | |
| 5 | KIWI MEFEL | 79 | |
| 6 | HAWAII | 103 | |
| 7 | iâ razz glas | 84 | |
| 8 | LEMONAD BLUEBERRY | 91 | |
| 9 | RHAI DUW | 168 | |
| 10 | TIFFANY | 108 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------ 2% | RHIF | Gefeilliaid Bood 46000 pwff | 3276 |
| 1 | 1.Watermelon & Mefus | 282 | |
| 2 | 2.Apple & Peach Juicy | 349 | |
| 3 | 3.Lime & Pinafal | 319 | |
| 4 | 4.Passion Ffrwythau guava & Afal Dwbl | 390 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Mafon & Cherry | 350 | |
| 6 | 6.Mafon Cyrens Du a Llus Llugaeron | 338 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 269 | |
| 8 | 8.Grape & Aeron Cymysg | 359 | |
| 9 | 9. Lemonêd Pinc & Tarw Coch | 340 | |
| 10 | 10.Iâ razz glas a melon triphlyg | 280 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------ 5% | RHIF | efeilliaid Bood 46000 pwff | 4461 |
| 1 | 1.Watermelon & Mefus | 435 | |
| 2 | 2.Apple & Peach Juicy | 446 | |
| 3 | 3.-Lime & Pinafal | 453 | |
| 4 | 4.Passion Ffrwythau guava & Afal Dwbl | 444 | |
| 5 | 5.Blueberry Sour Mafon & Cherry | 439 | |
| 6 | 6.Mafon Cyrens Du a Llus Llugaeron | 453 | |
| 7 | 7.Peach Mango & Watermelon | 447 | |
| 8 | 8.Grape & Aeron Cymysg | 450 | |
| 9 | 9. Lemonêd Pinc & Tarw Coch | 446 | |
| 10 | 10.Iâ razz glas a melon triphlyg | 448 |
| 2%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------ 2% | RHIF | BOOD LUMO 60K PUFFS | 2767 |
| 1 | 1 iâ watermelon | 239 | |
| 2 | 2 Mefus Watermelon Iâ | 222 | |
| 3 | 3 iâ razz glas | 293 | |
| 4 | 4 Rhew grawnwin | 285 | |
| 5 | 5 lemwn leim | 305 | |
| 6 | 6 melon triphlyg | 268 | |
| 7 | 7 Mafon Llus | 242 | |
| 8 | 8 Kiwi ffrwyth angerdd guava | 309 | |
| 9 | 9 Rhew mefus | 322 | |
| 10 | 10 Aeron eirin gwlanog | 282 |
| 5%尼古丁 | stoc | ||
| PIC ------------ 5% | RHIF | BOOD LUMO 60K PUFFS | 356 |
| 1 | 1 iâ watermelon | -25 | |
| 2 | 2 Mefus Watermelon Iâ | 24 | |
| 3 | 3 iâ razz glas | 3 | |
| 4 | 4 Rhew grawnwin | 42 | |
| 5 | 5 calch lemwn | 63 | |
